โรงแรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2569
| เขตสุขภาพที่ 1 | 53 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 2 | 82 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 3 | 64 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 4 | 62 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 5 | 67 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 6 | 73 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 7 | 64 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 8 | 24 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 9 | 51 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 10 | 38 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 11 | 94 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 12 | 37 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 13 | 25 แห่ง |
| รวม | 0 แห่ง |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงแรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)