โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567
| เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ | 203 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก | 191 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ | 433 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี | 279 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี | 213 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี | 351 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น | 1,269 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี | 576 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา | 639 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี | 273 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 11 นครศรีธรรมราช | 338 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 12 ยะลา | 383 แห่ง |
| เขตสุขภาพที่ 13 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง | 116 แห่ง |
| รวม | 5,264 แห่ง |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)