โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2567
15 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1055013001 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา | 2567 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) | |
| 2 | 1056320008 | บ้านร่องคำ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 3 | 1056320079 | ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 4 | 1056320106 | บ้านฝายกวาง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 | |
| 5 | 1056320159 | บ้านเนินสมบูรณ์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 6 | 1056320161 | บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 7 | 1056320166 | บ้านปิน | 2567 | 02/08/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 |
| 8 | 1056320170 | บ้านใหม่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 9 | 1056320180 | อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 | |
| 10 | 1056320194 | บ้านนาอ้อม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 | |
| 11 | 1056320269 | บ้านปงใหม่ | 2567 | 09/01/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 12 | 1056320296 | ราชประชานุเคราะห์ 24 | 2567 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) | |
| 13 | 1056320302 | งำเมืองวิทยาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 14 | 1056990001 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา | 2567 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) | |
| 15 | 7056060607 | พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดดอนไชย | 2567 | อื่นๆ |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)