โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2567

44 โรงเรียน
ลำดับ รหัส รายชื่อโรงเรียน ปีงบประมาณ วันที่เข้าร่วม สังกัด
1 1050020238 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 2567 04/09/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
2 1050130029 วัดวังสิงห์คำ 2567 12/08/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
3 1050130038 บ้านน้ำตกแม่กลาง 2567 อื่นๆ
4 1050130048 ศรีจอมทอง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
5 1050130073 บ้านหนองคัน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
6 1050130256 บ้านหนองปิด 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
7 1050130263 ประดู่วิทยา 2567 05/02/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
8 1050130300 บ้านแม่วาก 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
9 1050130307 บ้านปางหินฝน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
10 1050130328 บ้านสบแม่รวม 2567 07/08/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
11 1050130354 บ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) 2567 05/10/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
12 1050130367 บ้านแม่ไคร้ 2567 04/03/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
13 1050130527 บ้านป่าลาน 2567 03/08/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
14 1050130555 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 2567 06/12/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
15 1050130564 วัดทรายมูลรัตนศึกษา 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
16 1050130581 วัดป่าตาล 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
17 1050130609 บ้านหนองมะจับ 2567 05/02/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
18 1050130623 บ้านแม่โจ้ 2567 06/11/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
19 1050130626 บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
20 1050130761 บ้านแม่ตื่น 2567 12/01/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
21 1050130777 บ้านแม่ลานหลวง 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
22 1050130828 บ้านดงดำ 2567 05/02/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
23 1050130858 บ้านโปงทุ่ง 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
24 1050130878 บ้านปางป๋อ 2567 05/09/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
25 1050130923 บ้านทุ่งหลวง 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
26 1050130934 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 2567 02/05/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
27 1050131001 แม่ริมวิทยาคม 2567 02/07/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
28 1150100030 พระหฤทัย 2567 05/03/2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
29 1150100050 จิตราวิทยา 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
30 1150700012 นานาชาติยูนิตี้ คอนคอร์ด 2567 03/05/2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
31 1350026401 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 2567 อื่นๆ
32 3050200101 เทศบาลวัดเกตการาม 2567 08/02/2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
33 3050200103 เทศบาลวัดกู่คำ 2567 08/02/2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
34 3050200104 เทศบาลวัดศรีดอนไชย 2567 03/12/2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
35 3050200105 เทศบาลวัดศรีสุพรรณ 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
36 3050200106 เทศบาลดอกเงิน 2567 08/02/2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
37 3050200107 เทศบาลวัดป่าแพ่ง 2567 02/08/2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
38 3050200109 เทศบาลวัดพวกช้าง 2567 12/04/2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
39 3050200110 เทศบาลวัดเชียงยืน 2567 08/02/2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
40 3050200111 เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 2567 08/02/2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
41 3050203001 เทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
42 3050205601 เทศบาลบ้านแปะ๑ 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
43 7250103334 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนามะอื้น 2567 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
44 7263043428 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทอคี (ห้วยสินา) 2567 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)