โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2567
23 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1058420001 | ขุนยวม | 2567 | 07/01/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 2 | 1058420006 | บ้านแม่สุริน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 3 | 1058420015 | บ้านคำสุข | 2567 | 06/12/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 4 | 1058420021 | บ้านแม่หาด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 5 | 1058420023 | ชุมชนบ้านเมืองปอน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 | |
| 6 | 1058420040 | สังวาลย์วิทย์ 3 | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 | |
| 7 | 1058420043 | ชุมชนบ้านแม่ฮี้ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 | |
| 8 | 1058420069 | บ้านดอยผีลู | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 9 | 1058420078 | บ้านขุนสาใน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 | |
| 10 | 1058420081 | ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 11 | 1058420203 | บ้านไร่วิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 | |
| 12 | 1058420273 | บ้านกองก๋อย | 2567 | 09/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 13 | 1058420288 | บ้านห้วยม่วง | 2567 | 09/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 14 | 1058420315 | บ้านแม่ตอละ | 2567 | 09/04/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 15 | 1058420316 | บ้านแม่สามแลบ | 2567 | 09/06/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 16 | 1058420317 | บ้านห้วยกองก้าด | 2567 | 09/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 17 | 1058420319 | บ้านกอมูเดอ | 2567 | 09/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 18 | 1058420322 | บ้านห้วยกระต่าย | 2567 | 09/04/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 19 | 1058420325 | บ้านจ่าโบ่ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 | |
| 20 | 1158100004 | อนุบาลธารทิพย์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 21 | 1158100006 | พุทธเกษตร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 22 | 3058200301 | อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม | 2567 | 07/05/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 23 | 7258063317 | บ้านโตแฮ | 2567 | 09/05/2567 | กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)