โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2567

19 โรงเรียน
ลำดับ รหัส รายชื่อโรงเรียน ปีงบประมาณ วันที่เข้าร่วม สังกัด
1 1049730037 บ้านป่งเปือย 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
2 1049730038 บ้านนาโด่ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
3 1049730052 บ้านคำผึ้ง 2567 02/01/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
4 1049730063 บ้านกุดแข้ใต้ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
5 1049730068 ชุมชนโพนทราย 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
6 1049730119 บ้านนาสะโน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
7 1049730127 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
8 1049730129 บ้านนาป่ง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
9 1049730160 บ้านอุ่มไผ่ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
10 1049730173 บ้านนาอุดม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
11 1049730178 ป่งแดงวิทยาคม 2567 12/04/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
12 1049730181 หนองข่าประชาอุทิศ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
13 1049730182 บ้านหนองแวงใหญ่ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
14 1049730199 บ้านฝั่งแดง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
15 1049730202 บ้านหนองคอง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
16 1049730205 ชุมชนบ้านหนองบัว 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
17 1049730208 บ้านหนองยาง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
18 1049730210 บ้านเหล่าดง 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
19 1049730250 นวมินทราชูทิศ อีสาน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)