โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2567
21 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1081010034 | บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 2 | 1081010039 | คลองท่อมมิตรภาพที่160 | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 3 | 1081010091 | บ้านในยวน | 2567 | 02/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 4 | 1081010101 | บ้านควนโอ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 5 | 1081010125 | บ้านควนม่วง | 2567 | 01/11/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ |
| 6 | 1081010127 | บ้านถ้ำโกบ | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ |
| 7 | 1081010140 | บ้านร่าปู | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ | |
| 8 | 1081010141 | บ้านคลองย่าหนัด | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ | |
| 9 | 1081010166 | บ้านคลองพระยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ | |
| 10 | 1081010179 | วัดเขาต่อ | 2567 | 01/11/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ |
| 11 | 1081010186 | บ้านเกาะไทร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ | |
| 12 | 1081010189 | บ้านไร่พัฒนา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 13 | 1081010196 | บ้านเกาะปู | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ | |
| 14 | 1081010234 | อำมาตย์พานิชนุกูล | 2567 | 05/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 15 | 1081010240 | ราชประชานุเคราะห์ 37 | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 16 | 1081010244 | คลองพนสฤษดิ์พิทยา | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ |
| 17 | 1181100001 | โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ | 2567 | อื่นๆ | |
| 18 | 1181100009 | เจริญวิชช์ | 2567 | 01/08/2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 19 | 3081200102 | เทศบาล 2 คลองจิหลาด | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 20 | 3081300301 | บ้านไสไทย | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 21 | 7281044206 | ศกร.ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ | 2567 | กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)