โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2567
60 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1086110012 | บ้านบางหลง | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 2 | 1086110014 | วัดคูขุด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 3 | 1086110023 | บ้านท่ามะปริง | 2567 | 04/07/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 4 | 1086110029 | ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 |
| 5 | 1086110033 | บ้านท่าไม้ลาย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 6 | 1086110034 | วัดหูรอ | 2567 | 11/06/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 |
| 7 | 1086110041 | บ้านหนองเนียน | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 |
| 8 | 1086110052 | วัดทุ่งคา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 9 | 1086110056 | วัดเชิงกระ | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 |
| 10 | 1086110069 | บ้านบึงลัด | 2567 | 03/12/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 11 | 1086110071 | บ้านยายไท | 2567 | 12/12/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 |
| 12 | 1086110074 | ประชานิคม 2 | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 13 | 1086110087 | ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) | 2567 | 03/01/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 |
| 14 | 1086110098 | บ้านรับร่อ | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 15 | 1086110100 | บ้านหาดใน | 2567 | 03/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 16 | 1086110106 | บ้านพรุตะเคียน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 17 | 1086110109 | บ้านสวนทรัพย์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 18 | 1086110115 | บ้านถ้ำธง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 19 | 1086110118 | บ้านทรายแก้ว | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 | |
| 20 | 1086110119 | ชุมชนมาบอำมฤต | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 21 | 1086110123 | บ้านห้วยรากไม้ | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 |
| 22 | 1086110124 | บ้านไชยราช | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 23 | 1086110130 | บ้านบางจาก | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 24 | 1086110131 | บ้านชุมโค | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 | |
| 25 | 1086110133 | บ้านดอนทราย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 | |
| 26 | 1086110135 | อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 27 | 1086110143 | บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 28 | 1086110148 | บ้านปากเลข | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 |
| 29 | 1086110149 | เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 2567 | 05/03/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 |
| 30 | 1086110160 | บ้านพังเหา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 31 | 1086110167 | วัดสุวรรณนิมิต | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 |
| 32 | 1086110169 | ประชาเอื้ออารี | 2567 | 02/01/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 33 | 1086110179 | วัดธัญญาราม | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 |
| 34 | 1086110180 | ชุมชนสวี | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 |
| 35 | 1086110184 | วัดพะงุ้น | 2567 | 01/02/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 |
| 36 | 1086110187 | บ้านคลองน้อย | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 |
| 37 | 1086110189 | วัดหนองบัว | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 |
| 38 | 1086110202 | ค่ายลูกเสืออำเภอสวี | 2567 | 01/03/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 |
| 39 | 1086110210 | บ้านเขาล้าน | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 |
| 40 | 1086110218 | บ้านห้วยทับทอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 41 | 1086110221 | บ้านห้วยกลาง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 | |
| 42 | 1086110233 | บ้านควนตะวันออก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 43 | 1086110245 | วัดราชบุรณะ | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 44 | 1086110251 | วัดนพคุณ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 45 | 1086110260 | บ้านปากน้ำหลังสวน ประชานุเคราะห์ | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 |
| 46 | 1086110261 | วัดนาทิการาม | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 |
| 47 | 1086110289 | ท่าแซะรัชดาภิเษก | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร |
| 48 | 1086110290 | ท่าข้ามวิทยา | 2567 | 12/12/2566 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 49 | 1086110291 | หงษ์เจริญวิทยาคม | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร |
| 50 | 1086110292 | ราชประชานุเคราะห์ 20 | 2567 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) | |
| 51 | 1086110296 | ชุมพรปัญญานุกูล | 2567 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) | |
| 52 | 1086110299 | ชลธารวิทยา | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร |
| 53 | 1086110301 | ละแมวิทยา | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร |
| 54 | 1086110303 | สวีวิทยา | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 55 | 1186100011 | หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 56 | 1186100019 | บุณยสมบัติวิทยา | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 57 | 1186100026 | ภูบดินทร์พิทยาลัย | 2567 | 12/06/2566 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 58 | 3086200101 | เทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา | 2567 | 04/01/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 59 | 3086200102 | เทศบาล 2 วัดเกาะแก้ว | 2567 | 04/03/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 60 | 3086200202 | อุดมวิทยากร | 2567 | 12/06/2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)