โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2567
121 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1018210854 | สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) | |
| 2 | 1080210004 | วัดทุ่งแย้ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 | |
| 3 | 1080210026 | บ้านทวดทอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 4 | 1080210031 | วัดท่าแพ | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 5 | 1080210032 | ราชประชานุเคราะห์ 4 | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 |
| 6 | 1080210037 | บ้านปากน้ำเก่า | 2567 | 12/01/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 |
| 7 | 1080210042 | วัดมะม่วงทอง | 2567 | 05/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 8 | 1080210062 | ราชประชานุเคราะห์ 5 | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 |
| 9 | 1080210094 | บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 10 | 1080210097 | ชุมชนวัดสุวรรณาราม | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 |
| 11 | 1080210136 | วัดรักขิตวัน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 | |
| 12 | 1080210138 | บ้านห้วยโส | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 | |
| 13 | 1080210139 | บ้านศาลาทวดทอง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 | |
| 14 | 1080210142 | บ้านหนองหิน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 15 | 1080210144 | บ้านขอนหาด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 16 | 1080210145 | บ้านตรอกแค | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 | |
| 17 | 1080210146 | บ้านดอนตาสังข์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 | |
| 18 | 1080210147 | บ้านใสถิน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 | |
| 19 | 1080210150 | วัดหนองจิก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 20 | 1080210151 | วัดควนใส | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 | |
| 21 | 1080210169 | วัดควนเคร็ง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 22 | 1080210170 | วัดปากควน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 23 | 1080210181 | บ้านพรุบัว | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 | |
| 24 | 1080210182 | บ้านทุ่งใหญ่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 25 | 1080210183 | บ้านลานนา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 | |
| 26 | 1080210230 | วัดหญ้าปล้อง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 27 | 1080210244 | วัดพระอาสน์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 28 | 1080210251 | บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 29 | 1080210281 | วัดธรรมเผด็จ | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 |
| 30 | 1080210328 | บ้านเกาะยวน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 | |
| 31 | 1080210358 | วัดควนยูง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 | |
| 32 | 1080210359 | บ้านบางรูป | 2567 | 01/09/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 33 | 1080210373 | บ้านไร่มุสลิม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 34 | 1080210425 | บ้านแสงวิมาน | 2567 | 02/08/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 |
| 35 | 1080210431 | บ้านเกาะนางโดย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 36 | 1080210434 | บ้านบางมูลนาก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 37 | 1080210441 | วัดสามแพรก | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 | |
| 38 | 1080210445 | ร่อนพิบูลย์ | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 39 | 1080210458 | วัดทุ่งหล่อ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 | |
| 40 | 1080210482 | วัดพระอานนท์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 41 | 1080210484 | วัดหนา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 | |
| 42 | 1080210490 | วัดโคกโพธิ์สถิตย์ | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 |
| 43 | 1080210493 | บ้านคดศอก | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 | |
| 44 | 1080210495 | ราษฎร์บำรุง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 | |
| 45 | 1080210498 | บ้านสันยูง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 | |
| 46 | 1080210500 | ชุมชนลานสกา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 | |
| 47 | 1080210501 | บ้านมะม่วงทอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 48 | 1080210502 | วัดดินดอน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 49 | 1080210507 | วัดไทรงาม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 50 | 1080210510 | บ้านร่อน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 51 | 1080210517 | บ้านน้ำร้อน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 52 | 1080210519 | วัดปากด่าน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 53 | 1080210520 | วัดคงคาวดี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 54 | 1080210521 | วัดสวนศิขรบรรพต | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 55 | 1080210523 | วัดสโมสรสันนิบาต | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 |
| 56 | 1080210524 | วัดธารน้ำฉา | 2567 | 01/09/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 |
| 57 | 1080210525 | ชุมชนวัดเทพราช | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 58 | 1080210526 | วัดชนสังขรณพิจิตร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 59 | 1080210531 | บ้านไสเหรียง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 60 | 1080210535 | บ้านต้นจันทน์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 61 | 1080210536 | บ้านปลายทอน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 62 | 1080210538 | วัดคงคาเลียบ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 63 | 1080210540 | วัดสุชน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 64 | 1080210541 | บ้านสุวรรณเขต | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 |
| 65 | 1080210542 | บ้านห้วยทรายทอง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 66 | 1080210544 | บ้านคลองตีนเป็ด | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 67 | 1080210545 | บ้านเขาฝ้าย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 68 | 1080210546 | บ้านทุ่งหัวนา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 69 | 1080210547 | บ้านปราบราษฏร์อุทิศ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 70 | 1080210548 | วัดเขาน้อย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 71 | 1080210552 | บ้านน้ำฉา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 72 | 1080210564 | วัดบูรณาวาส | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 |
| 73 | 1080210581 | บ้านท่าเตียน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 74 | 1080210585 | ชุมชนพิบูลสงคราม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 | |
| 75 | 1080210586 | บ้านปากพรุ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 76 | 1080210593 | ชุมชนวัดเกาะเพชร | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 |
| 77 | 1080210600 | วัดหน้าเขา | 2567 | 12/01/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 |
| 78 | 1080210605 | บ้านห้วยกลาง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 | |
| 79 | 1080210607 | บ้านคุ้งวังวัว | 2567 | สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.) | |
| 80 | 1080210612 | บ้านเหนือคลอง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 | |
| 81 | 1080210614 | ชุมชนวัดทอนหงส์ | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 |
| 82 | 1080210625 | วัดโยธาธรรม | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 |
| 83 | 1080210626 | วัดเขาขุนพนม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 84 | 1080210649 | บ้านไสยูงปัก | 2567 | 11/02/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 |
| 85 | 1080210669 | บ้านไสเตาอ้อย | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 |
| 86 | 1080210675 | บ้านวังตลับ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 | |
| 87 | 1080210688 | บ้านทุ่งบก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 88 | 1080210691 | บ้านไสหินตั้ง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 89 | 1080210703 | บ้านดอนทราย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 | |
| 90 | 1080210728 | บ้านปากลง | 2567 | 01/11/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 91 | 1080210729 | วัดเปียน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | |
| 92 | 1080210732 | วัดโรงเหล็ก | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 93 | 1080210748 | บ้านจันดี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 94 | 1080210782 | พรหมคีรีพิทยาคม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช | |
| 95 | 1080210789 | ละอายพิทยานุสรณ์ | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 96 | 1080210791 | นางเอื้อยวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 97 | 1080210792 | เชียรใหญ่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 98 | 1080210796 | ชะอวด | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช | |
| 99 | 1080210797 | ชะอวดวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 100 | 1080210800 | ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช | |
| 101 | 1080210810 | โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) | |
| 102 | 1080210811 | นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล | 2567 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) | |
| 103 | 1080210817 | ทุ่งสังพิทยาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 104 | 1080210818 | ปากพนัง | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช |
| 105 | 1080210819 | สตรีปากพนัง | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 106 | 1080210827 | สิชลคุณาธารวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช | |
| 107 | 1080210829 | สิชลประชาสรรค์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 108 | 1080210830 | เทพราชพิทยาสรรค์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 109 | 1080210836 | ทรายขาววิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 110 | 1080210850 | ตชด.บ้านควนมีชัย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 111 | 1180100123 | มัธยมวีรศิลปิน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 112 | 1180100134 | ประสาทธรรมวิภัช | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 113 | 1180100142 | ราษฎร์นิยมวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 114 | 1180100218 | อนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 115 | 1480011201 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | 2567 | อื่นๆ | |
| 116 | 3080200202 | เทศบาลปากพนัง 1 | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 117 | 3080200204 | เทศบาลปากพนัง 2 | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 118 | 3080200501 | สาธิตเทศบาลตำบลหินตก | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 119 | 3080201201 | อนุบาลปากพูน | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 120 | 7080010205 | พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสระเรียง | 2567 | 01/05/2567 | อื่นๆ |
| 121 | 7280074207 | ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี | 2567 | 02/01/2567 | กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)