โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2567

20 โรงเรียน
ลำดับ รหัส รายชื่อโรงเรียน ปีงบประมาณ วันที่เข้าร่วม สังกัด
1 1018330187 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 2567 01/08/2567 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
2 1082330002 วัดชนาธิการาม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
3 1082330004 บ้านบางกัน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
4 1082330010 อนุบาลพังงา 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
5 1082330013 บ้านทุ่งเจดีย์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
6 1082330020 เกาะปันหยี 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
7 1082330029 บ้านกะปง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
8 1082330038 บ้านริมทะเล 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
9 1082330077 วัดศรีรัตนาราม 2567 05/02/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
10 1082330080 วัดดิตถาราม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
11 1082330085 บ้านคลองไส 2567 05/03/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
12 1082330087 บ้านหินร่ม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
13 1082330090 บ้านย่านสะบ้า 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
14 1082330092 บ้านควน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
15 1082330093 บ้านทองหลาง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
16 1082330107 ราชประชานุเคราะห์ 35 2567 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
17 1082330147 บ้านทุ่งดอน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
18 1082330179 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 2567 05/01/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
19 1182100005 อนุบาลนิลุบล 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
20 3082300401 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว 2567 05/03/2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)