โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2567
16 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1083400023 | ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 2 | 1083400024 | บ้านบางทอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 3 | 1083400025 | วัดเก็ตโฮ่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 4 | 1083400036 | วัดมงคลวราราม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 5 | 1083400041 | วัดเทพกระษัตรี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 6 | 1083400043 | บ้านพรุจำปา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 7 | 1083400049 | บ้านท่าเรือ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 8 | 1083400052 | บ้านอ่าวปอ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 9 | 1083400053 | สิทธิ์สุนทรบำรุง | 2567 | 01/12/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต |
| 10 | 1083400056 | บ้านบางโรง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 11 | 3083100101 | อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 12 | 3083100103 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านไม้เรียบ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 13 | 3083200101 | เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ | 2567 | 01/12/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 14 | 3083200201 | เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 15 | 3083200402 | เทศบาล 2 บ้านกะทู้ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 16 | 3083200701 | เทศบาลตำบลรัษฎา | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)