โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2567
48 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1092140001 | บ้านคลองเต็ง | 2567 | 02/08/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 |
| 2 | 1092140014 | วัดทุ่งหินผุด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 3 | 1092140021 | อนุบาลตรัง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 4 | 1092140026 | วัดโพธาราม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 5 | 1092140060 | บ้านควนตุ้งกู | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 6 | 1092140066 | บ้านท่าโต๊ะเมฆ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 | |
| 7 | 1092140071 | บ้านมดตะนอย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 | |
| 8 | 1092140082 | บ้านคลองลุ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 | |
| 9 | 1092140102 | บ้านควนอารี | 2567 | 01/11/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 10 | 1092140103 | บ้านทุ่งยางงาม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 11 | 1092140123 | วัดเขา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 12 | 1092140125 | บ้านไสมะม่วง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 13 | 1092140161 | วัดท่าพญา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 14 | 1092140164 | บ้านบางด้วน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 | |
| 15 | 1092140167 | บ้านป่าเเก่ | 2567 | 02/08/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 |
| 16 | 1092140171 | บ้านทุ่งมะขามป้อม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 | |
| 17 | 1092140177 | บ้านห้วยม่วง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 18 | 1092140187 | บ้านลำปลอกเหนือ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 19 | 1092140188 | บ้านหาดเลา | 2567 | 12/03/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 |
| 20 | 1092140196 | บ้านแหลมไทร | 2567 | 02/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 21 | 1092140212 | บ้านฉางหลาง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 | |
| 22 | 1092140224 | วัดควนนิมิตศิลา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 | |
| 23 | 1092140234 | บ้านโพรงจระเข้ | 2567 | 02/08/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 |
| 24 | 1092140239 | บ้านหนองชุมแสง | 2567 | 02/03/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 |
| 25 | 1092140240 | บ้านคลองทรายขาว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 26 | 1092140246 | บ้านควนยวน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 27 | 1092140258 | บ้านควนอินทนินงาม | 2567 | 01/04/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 |
| 28 | 1092140265 | บ้านคลองโตน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 | |
| 29 | 1092140268 | บ้านทุ่งยาง | 2567 | 02/08/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 |
| 30 | 1092140289 | บ้านเกาะปุด | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 | |
| 31 | 1092140303 | บ้านไร่ใหญ่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 32 | 1092140309 | บ้านไทรบ่วง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 33 | 1092140312 | บ้านลำช้าง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 34 | 1092140318 | บ้านโพธิ์น้อย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 35 | 1092140320 | หาดสำราญ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 | |
| 36 | 1092140334 | สภาราชินี 2 | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ | |
| 37 | 1092140339 | ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ | |
| 38 | 1092140347 | สามัคคีศึกษา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ | |
| 39 | 1092140348 | ห้วยนางราษฎร์บำรุง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 40 | 1092140355 | นาโยงวิทยาคม | 2567 | 05/02/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ |
| 41 | 1092990001 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง | 2567 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) | |
| 42 | 1192100005 | ทับเที่ยงฮั่วเฉียว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 43 | 3092200101 | เทศบาล 1 สังขวิทย์ | 2567 | 02/07/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 44 | 3092200104 | เทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ | 2567 | 01/12/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 45 | 3092200105 | เทศบาล 5 วัดควนขัน | 2567 | 02/02/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 46 | 3092200106 | เทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 47 | 3092200107 | เทศบาล 7 วัดประสิทธิชัย | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 48 | 7292044309 | สันติราษฎร์ประชาบำรุง | 2567 | กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)