โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2567
32 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1094300035 | บ้านดอนเค็ด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 2 | 1094300041 | บ้านบาโงฆาดิง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 3 | 1094300045 | วัดธนาภิมุข | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 4 | 1094300050 | บ้านควนโนรี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 5 | 1094300051 | บ้านตุปะ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 | |
| 6 | 1094300055 | วัดนาประดู่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 7 | 1094300064 | บ้านควนแตน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 8 | 1094300069 | บ้านป่าบอน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 9 | 1094300075 | บ้านท่าชะเมา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 | |
| 10 | 1094300109 | บ้านด่าน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 11 | 1094300112 | บ้านกูบังบาเดาะ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 12 | 1094300115 | บ้านตรัง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 13 | 1094300124 | บ้านเกาะจัน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 14 | 1094300130 | อนุบาลยะรัง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 15 | 1094300132 | ต้นพิกุล | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 16 | 1094300137 | บ้านกาแลสะนอ | 2567 | 02/07/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 17 | 1094300146 | บ้านบากง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 18 | 1094300147 | บ้านอาโห | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 19 | 1094300166 | ชุมชนบ้านปาตา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 | |
| 20 | 1094300214 | บ้านโตะบาลา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 | |
| 21 | 1094300276 | วัดสถิตย์ชลธาร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 | |
| 22 | 1094300299 | พระราชประสงค์บ้านทรายขาว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 23 | 1094300300 | บ้านพิเทน(วันครู 2502) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 | |
| 24 | 1094300301 | บ้านตือเบาะ | 2567 | 01/08/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 |
| 25 | 1094300324 | บ้านม่วงเตี้ย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 26 | 1094300346 | ราชประชานุเคราะห์ 40 | 2567 | 09/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 27 | 1094990001 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี | 2567 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) | |
| 28 | 1194100025 | พีระยานาวินคลองหินวิทยา | 2567 | 06/07/2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 29 | 1194100047 | ภักดีวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 30 | 1194100175 | ปรีชาญาณวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 31 | 3094200101 | เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 32 | 3094200103 | เทศบาล 3 บ้านปากน้ำ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)