โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2567

31 โรงเรียน
ลำดับ รหัส รายชื่อโรงเรียน ปีงบประมาณ วันที่เข้าร่วม สังกัด
1 1093340012 วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2 1093340094 วัดควนปันตาราม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
3 1093340114 วัดโงกน้ำ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
4 1093340134 บ้านโคกทราย 2567 05/01/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
5 1093340158 บ้านพน 2567 08/07/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
6 1093340181 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
7 1093340188 บ้านโหล๊ะเร็ด 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
8 1093340195 วัดตะแพน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
9 1093340203 อนุบาลป่าบอน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
10 1093340208 บ้านโหล๊ะหาร 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
11 1093340209 มิตรมวลชน ๑ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
12 1093340210 บ้านเหมืองตะกั่ว 2567 09/06/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
13 1093340218 อนุบาลป่าพะยอม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
14 1093340220 บ้านตลิ่งชัน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
15 1093340238 บ้านปากพล 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
16 1093340240 วัดโตนด 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
17 1093340247 บ้านต้นสน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
18 1093340260 พัทลุง 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
19 1093340262 พัทลุงพิทยาคม 2567 05/02/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
20 1093340275 อุดมวิทยายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
21 1093340278 ปัญญาวุธ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
22 1093340280 ปากพะยูนพิทยาคาร 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
23 1093340281 ควนพระสาครินทร์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
24 1093340286 บางแก้วพิทยาคม 2567 06/09/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
25 1193100020 ดารุสสลาม มูลนิธิ 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
26 1193100026 ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
27 1193100027 อนุบาลสุขคณะ 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
28 1193100038 บางแก้วอิสลามศึกษา (หนองบ่อ) 2567 08/01/2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
29 1193100041 อนุบาลสินธนา 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
30 1193100049 อิ๊กเราะห์เลิศปัญญา 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
31 3093200102 เทศบาลวัดนิโครธาราม 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)