โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2567
87 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1095440004 | บ้านพงยือไร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 2 | 1095440010 | วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) | 2567 | 08/08/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 3 | 1095440012 | บ้านปาโจ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 | |
| 4 | 1095440013 | บ้านยะลา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 | |
| 5 | 1095440015 | บ้านนิบงพัฒนา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 6 | 1095440019 | บ้านบุดี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 7 | 1095440020 | บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 8 | 1095440021 | นิบงชนูปถัมภ์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 | |
| 9 | 1095440022 | บ้านเบอเส้ง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 10 | 1095440023 | บ้านท่าสาป | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 11 | 1095440026 | บ้านบาโด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 12 | 1095440028 | บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 13 | 1095440029 | บ้านตาเซะ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 14 | 1095440031 | ศรีพัฒนาราม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 15 | 1095440032 | วังธราธิปวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 | |
| 16 | 1095440033 | วัดชมพูสถิต | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 | |
| 17 | 1095440034 | บ้านทุ่งเหรียง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 18 | 1095440035 | วัดลำพะยา (มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 19 | 1095440036 | บ้านต้นหยี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 20 | 1095440037 | บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 21 | 1095440038 | บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 22 | 1095440039 | บ้านตาโละ | 2567 | 03/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 23 | 1095440042 | บ้านทุ่งคา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 24 | 1095440047 | บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 25 | 1095440055 | บ้านยะรม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 26 | 1095440060 | ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 27 | 1095440066 | บ้านวังใหม่(ประชาอุทิศ2519) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 28 | 1095440077 | บ้านทรายแก้ว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 29 | 1095440079 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 30 | 1095440084 | บ้านคีรีลาดพัฒนา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 31 | 1095440086 | บ้านป่าหวัง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 32 | 1095440087 | บ้านวังหิน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 33 | 1095440098 | บ้านสันติ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 34 | 1095440101 | บ้านบาโงยซิแน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 35 | 1095440113 | บ้านพงกูแว | 2567 | 06/07/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 36 | 1095440115 | บ้านปาแดรู | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 37 | 1095440122 | บ้านลือเน็ง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 38 | 1095440127 | บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 39 | 1095440131 | บ้านกอตอตือร๊ะ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 | |
| 40 | 1095440134 | บ้านบูเกะจือฆา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 41 | 1095440136 | บ้านวังพญา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 42 | 1095440138 | บ้านปงตา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 43 | 1095440143 | บ้านกาลอ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 44 | 1095440157 | บ้านยือโร๊ะ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 | |
| 45 | 1095440170 | บ้านตะโละหะลอ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 46 | 1095440180 | บ้านพะปูเงาะ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 47 | 1095440181 | บ้านเกะรอ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 48 | 1095440189 | บ้านวังศิลา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 49 | 1095440194 | บ้านปะเด็ง | 2567 | 06/07/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 50 | 1095440199 | บ้านบาละ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 51 | 1095440203 | บ้านคลองน้ำใส | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 52 | 1095440210 | บ้านสะเอะใน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 53 | 1095440213 | บ้านโฉลง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 54 | 1095440214 | คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | 2567 | 05/03/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 55 | 1095440215 | สตรียะลา | 2567 | 05/03/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 56 | 1095440217 | คณะราษฎรบำรุง 2 | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา | |
| 57 | 1095440223 | ธารโตวัฑฒนวิทย์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 58 | 1095990001 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา | 2567 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) | |
| 59 | 1195100002 | ยะลาบำรุงผดุงประชา | 2567 | 05/03/2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 60 | 1195100003 | รังสีอนุสรณ์ | 2567 | 05/03/2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 61 | 1195100005 | เพ็ญศิริ | 2567 | 05/03/2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 62 | 1195100007 | อนุบาลประณีต | 2567 | 05/03/2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 63 | 1195100013 | สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 64 | 1195100015 | พัฒนาอิสลามวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 65 | 1195100016 | อาสาสุลดินวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 66 | 1195100029 | คอยรียะห์วิทยามูลนิธิ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 67 | 1195100038 | มุสลิมบำรุง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 68 | 1195100085 | ดารุลไอตัมวัลมาซากีน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 69 | 1195100095 | รุ่งอรุณพัฒนา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 70 | 1195100096 | ศานติวิทยา | 2567 | 06/07/2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 71 | 1195100114 | บันนังสตาปัญญานุกูล | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 72 | 1195100116 | ศรีปะแตวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 73 | 1195100136 | ศาสน์อิสลามวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 74 | 1195100143 | ศาสนศาสตร์วิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 75 | 1495011201 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | 2567 | 05/03/2567 | อื่นๆ |
| 76 | 3095100101 | ลำพะยาประชานุเคราะห์ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 77 | 3095200101 | เทศบาล 1 บ้านสะเตง | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 78 | 3095200102 | เทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก | 2567 | 03/01/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 79 | 3095200103 | เทศบาล 3 วัดพุทธภูมิ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 80 | 3095200104 | เทศบาล 4 ธนวิถี | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 81 | 3095200105 | เทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 82 | 3095200106 | เทศบาล 6 วัดเมืองยะลา | 2567 | 03/01/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 83 | 3095200201 | เทศบาล 1 บ้านกาแป๊ะ | 2567 | 03/05/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 84 | 3095200202 | เทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ | 2567 | 03/05/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 85 | 3095200203 | เทศบาล 3 บ้านกุนุงจนอง | 2567 | 03/08/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 86 | 3095200204 | เทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู | 2567 | 03/06/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 87 | 3095200205 | เทศบาล 6 ประชาสันติ์ | 2567 | 03/05/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)