โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2567
73 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1090550030 | บ้านโปะหมอ | 2567 | 05/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 2 | 1090550038 | วัดแม่เตย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 | |
| 3 | 1090550056 | วัดเจริญราษฏร์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 | |
| 4 | 1090550070 | บ้านทุ่งตําเสา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 5 | 1090550071 | รักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) | 2567 | 05/07/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 6 | 1090550079 | วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 7 | 1090550134 | วัดกระดังงา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 8 | 1090550138 | ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 | |
| 9 | 1090550160 | วัดเจริญภูผา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 | |
| 10 | 1090550171 | บ้านควนดินแดง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 | |
| 11 | 1090550182 | วัดเทพาไพโรจน์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 12 | 1090550195 | บ้านนาจวก | 2567 | 05/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 13 | 1090550197 | บ้านกระอาน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 14 | 1090550207 | บ้านวังใหญ่ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 | |
| 15 | 1090550209 | บ้านพรุตู | 2567 | 05/01/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 16 | 1090550216 | บ้านสวรรค์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 17 | 1090550217 | บ้านม่วงถํ้า | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 | |
| 18 | 1090550219 | บ้านแซะ | 2567 | 05/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 19 | 1090550228 | บ้านนา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 20 | 1090550236 | บ้านบ่อโชน | 2567 | 05/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 21 | 1090550244 | บ้านปากช่อง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 22 | 1090550247 | ชุมชนวัดน้ำขาว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 23 | 1090550248 | บ้านแค | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 | |
| 24 | 1090550253 | บ้านคลองแงะ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 25 | 1090550258 | บ้านป่าชิง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 | |
| 26 | 1090550263 | บ้านท่าหมาก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 27 | 1090550274 | วัดบ้านไร่ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 | |
| 28 | 1090550275 | บ้านควนขี้แรด | 2567 | 11/10/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 |
| 29 | 1090550288 | ชุมชนวัดปลักชะเมา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 | |
| 30 | 1090550315 | บ้านควนหรัน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 31 | 1090550317 | บ้านนาม่วง | 2567 | 05/03/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 32 | 1090550326 | บ้านปลักบ่อ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 33 | 1090550335 | บ้านทัพหลวง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 34 | 1090550354 | บ้านพังลา | 2567 | 11/11/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 |
| 35 | 1090550356 | บ้านคลองแงะ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 | |
| 36 | 1090550359 | ไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล) | 2567 | 05/03/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 37 | 1090550382 | วัดแหลมบ่อท่อ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 38 | 1090550385 | ชุมชนวัดเชิงแส | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 39 | 1090550390 | วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 40 | 1090550401 | บ้านควนเนียง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 41 | 1090550437 | บ้านหาร | 2567 | 06/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 42 | 1090550460 | วัดป่าขาด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 43 | 1090550464 | วัดบ่อทรายเจริญธรรม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 44 | 1090550466 | บ้านม่วงงาม(สังฆสันติคุรุราษฎร์) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 | |
| 45 | 1090550484 | วัดบางศาลา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 46 | 1090990001 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา | 2567 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) | |
| 47 | 1190100004 | วชิรานุกูล | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 48 | 1190100023 | สุทธิรักษ์ | 2567 | 07/01/2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 49 | 1190100026 | ตัสดีกียะห์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 50 | 1190100039 | มอ.วิทยานุสรณ์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 51 | 1190100055 | สายยิดวิทยามูลนิธิ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 52 | 1190100103 | กัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 53 | 1190100140 | ทรัพย์ธานีวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 54 | 1190100147 | ศึกษาศาสน์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 55 | 1190100148 | ตายุตตอลิบีน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 56 | 1190100170 | ธรรมคีรีวิทยา | 2567 | 07/04/2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 57 | 1190100297 | เร๊าะห์มานีย๊ะห์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 58 | 1190100302 | ดารุลมะฮ์ดียะห์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 59 | 1190100335 | รัศมีศาสน์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 60 | 3090200101 | เทศบาล 1 ถนนนครนอก | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 61 | 3090200102 | เทศบาล 2 อ่อนอุทิศ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 62 | 3090200103 | เทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 63 | 3090200104 | เทศบาล 4 บ้านแหลมทราย | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 64 | 3090200105 | เทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 65 | 3090200203 | เทศบาล 3 โศภณพิทยาคุณานุสรณ์ | 2567 | 01/12/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 66 | 3090200301 | เทศบาล 1 บ้านสะเดา | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 67 | 3090200601 | เทศบาลตำบลปริก | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 68 | 7290044303 | ตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร | 2567 | กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) | |
| 69 | 7290044310 | ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก | 2567 | กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) | |
| 70 | 7290064308 | ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย | 2567 | กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) | |
| 71 | 7290104301 | ตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา | 2567 | 08/07/2567 | กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) |
| 72 | 7290104307 | ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ | 2567 | 07/10/2567 | กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) |
| 73 | 7290104315 | ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย | 2567 | กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)