โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2567

116 โรงเรียน
ลำดับ รหัส รายชื่อโรงเรียน ปีงบประมาณ วันที่เข้าร่วม สังกัด
1 1010720002 โฆสิตสโมสร 2567 01/10/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
2 1010720006 วัดอมรินทราราม 2567 01/10/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
3 1010720007 อนุบาลวัดปรินายก 2567 01/10/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
4 1010720008 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 2567 01/10/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
5 1010720010 พิบูลอุปถัมภ์ 2567 01/10/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
6 1010720014 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 2567 05/01/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
7 1010720015 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 2567 01/10/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
8 1010720016 วัดพลับพลาชัย 2567 01/10/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
9 1010720018 มหาวีรานุวัตร 2567 01/10/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
10 1010720021 วัดประยุรวงศาวาส 2567 01/10/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
11 1010720022 วัดเวตวันธรรมาวาส 2567 01/10/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
12 1010720025 วัดเจ้ามูล 2567 01/10/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
13 1010720026 วัดช่างเหล็ก 2567 01/10/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
14 1010720033 ดาราคาม 2567 01/10/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
15 1010720035 ประถมนนทรี 2567 01/10/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
16 1010720036 สายน้ำทิพย์ 2567 01/10/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
17 1010720037 วัดด่าน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
18 1010720038 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 2567 01/10/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
19 1010720040 สตรีวิทยา 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
20 1010720043 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
21 1010720058 บางกะปิ 2567 05/09/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
22 1010720059 เตรียมอุดมศึกษา 2567 05/02/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
23 1010720061 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 2567 02/02/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
24 1010720072 นนทรีวิทยา 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
25 1010720084 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 2567 05/01/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
26 1010720111 พิบูลประชาสรรค์ 2567 01/10/2567 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
27 1010720113 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
28 1010720121 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 2567 05/01/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
29 1010720125 ปทุมคงคา 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
30 1010720134 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 2567 11/03/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
31 1010720142 ราชวินิตบางแคปานขำ 2567 12/07/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
32 1010720146 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2567 05/01/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
33 1010720147 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
34 1010720154 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 2567 06/11/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
35 1010990001 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 2567 01/03/2567 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
36 1110100030 ราชินีบน 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
37 1110100455 อนุบาลจันทร์เจ้า 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
38 1110100619 พระหฤทัยดอนเมือง 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
39 1110100810 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
40 3110010107 วัดพระเชตุพน 2567 02/07/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
41 3110010402 วัดปทุมคงคา 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
42 3110010504 วัดสวนพลู 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
43 3110010903 วัดพระยายัง 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
44 3110010904 วัดทัศนารุณสุนทริการาม 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
45 3110011202 วัดราชสิงขร 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
46 3110011204 วัดไทร 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
47 3110011301 บางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) 2567 05/01/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
48 3110011302 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2567 01/04/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
49 3110011505 สุเหร่าจรเข้ขบ 2567 02/07/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
50 3110011506 สุเหร่าทางควาย 2567 02/06/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
51 3110012004 วัดลาดปลาเค้า 2567 01/07/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
52 3110012005 เพชรถนอม 2567 01/05/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
53 3110012103 คลองลำเจียก (หวังทองบำรุง) 2567 05/01/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
54 3110012202 วัดขุนจันทร์ 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
55 3110012206 วัดราชคฤห์ 2567 02/07/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
56 3110012211 วัดโพธินิมิตร 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
57 3110012213 วัดกระจับพินิจ 2567 01/08/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
58 3110012408 วัดตะล่อม 2567 02/07/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
59 3110012411 วัดวิจิตรการนิมิตร 2567 02/08/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
60 3110012412 วัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ) 2567 01/04/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
61 3110012413 บางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) 2567 01/04/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
62 3110012501 หมู่บ้านเกาะโพธิ์ 2567 02/05/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
63 3110012506 แก้วขำทับอุปถัมภ์ 2567 02/12/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
64 3110012603 วัดศาลาครืน 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
65 3110012803 วัดเปาโรหิตย์ 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
66 3110012916 วัดช่างเหล็ก 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
67 3110013004 วัดใหม่พิเรนทร์ 2567 01/05/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
68 3110013005 วัดดีดวด 2567 02/06/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
69 3110013101 คลองสองต้นนุ่น 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
70 3110013105 บึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์) 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
71 3110013106 มีนบุรี 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
72 3110013202 วัดปลูกศรัทธา 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
73 3110013204 วัดบำรุงรื่น 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
74 3110013205 วัดพลมานีย์ 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
75 3110013206 วัดสุทธาโภชน์ 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
76 3110013207 แสงหิรัญวิทยา 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
77 3110013209 วัดบึงบัว 2567 01/04/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
78 3110013210 วัดทิพพาวาส 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
79 3110013211 ลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
80 3110013214 ตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
81 3110013215 ขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์) 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
82 3110013217 วัดปากบึง 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
83 3110013218 สุเหร่าลำนายโส 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
84 3110013219 แดงเป้า (สิงสุขบูรณะ) 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
85 3110013220 เคหะชุมชนลาดกระบัง 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
86 3110013304 ลำบุหรี่พวง 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
87 3110013309 หลวงแพ่ง (บำรุงรัฐกิจ) 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
88 3110013312 วัดทรัพย์สโมสร 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
89 3110013313 สุเหร่านาตับ 2567 02/01/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
90 3110013314 สุเหร่าอีรั้ว 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
91 3110013319 วัดใหม่เจริญราษฎร์ 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
92 3110013323 สุเหร่าคลองเก้า 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
93 3110013324 สุเหร่าคลองสิบ 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
94 3110013404 วัดแจงร้อน 2567 01/04/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
95 3110013505 มนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ 2567 02/08/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
96 3110013602 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
97 3110013705 หัวหมาก 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
98 3110014009 ซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก 2) 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
99 3110014103 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ ปี) 2567 01/04/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
100 3110014408 วัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
101 3110014409 วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
102 3110014417 สุเหร่าสามวา(ซุน เวทย์สฤษฏ์อุทิศ) 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
103 3110014703 ผ่องพลอยอนุสรณ์ 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
104 3110014706 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 2567 01/04/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
105 3110014803 บ้านนายสี 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
106 3110014902 คลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์) 2567 01/10/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
107 3110015005 รางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ) 2567 05/02/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
108 3110015007 คลองรางจาก 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
109 3110022904 ฉิมพลี 2567 02/12/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
110 3110023201 วัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
111 3110023203 วัดสังฆราชา 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
112 3110023212 วัดราชโกษา 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
113 3110023216 วัดลานบุญ 2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
114 3110023401 วัดบางปะกอก 2567 01/08/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
115 3110024106 สามแยกคลองหลอแหล 2567 01/04/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
116 3110024502 วิจิตรวิทยา 2567 05/01/2567 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.)
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)