โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2567
15 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1064620075 | วัดทุ่ง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 | |
| 2 | 1064620078 | บ้านป่าสัก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 3 | 1064620079 | บ้านป่ามะม่วง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 | |
| 4 | 1064620135 | บ้านหนองผักบุ้ง | 2567 | 05/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 5 | 1064620151 | บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 | |
| 6 | 1064620170 | บ้านลานทอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 7 | 1064620176 | บ้านหนองไม้กอง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 | |
| 8 | 1064620201 | บ้านดงย่าปา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 | |
| 9 | 1064620211 | ป่ากล้วย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 | |
| 10 | 1064620234 | บ้านแก่ง | 2567 | 08/01/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 11 | 1064620316 | วัดคุ้งยาง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 12 | 1064620366 | คีรีมาศพิทยาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 13 | 1064620381 | หนองกลับวิทยาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 14 | 3064200101 | เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 15 | 3064200102 | เทศบาลเมืองสุโขทัย | 2567 | 07/03/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)