โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2567
24 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1018090009 | บ้านหนองแค | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | |
| 2 | 1018090045 | วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | |
| 3 | 1018090086 | วัดโฆสิตาราม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 4 | 1018090093 | วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | |
| 5 | 1018090110 | ชุมชนวัดมาติการาม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 6 | 1018090113 | วัดคลองงิ้ว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 7 | 1018090140 | วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 8 | 1018090144 | วัดพรหมวิหาร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | |
| 9 | 1018090147 | บ้านหนองแจง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 10 | 1018090152 | วัดบ้านใหม่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 11 | 1018090155 | บ้านดอนกะโดน | 2567 | 03/04/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 12 | 1018090167 | วัดโคกหมู | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 13 | 1018090170 | ชุมชนคลองจันทน์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | |
| 14 | 1018090172 | วัดท่าแก้ว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 15 | 1018090173 | วัดทองนพคุณ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 16 | 1018090176 | บ้านชัฏฝาง | 2567 | 01/04/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท |
| 17 | 1018090181 | บ้านหนองหวาย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 18 | 1018090191 | บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 19 | 1018090205 | บ้านหนองยาง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | |
| 20 | 1018090213 | วัดสิงห์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 21 | 1118100003 | วัฒนาชัยนาท | 2567 | 01/03/2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 22 | 1118100010 | อนุบาลสุธิชา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 23 | 1134100013 | มหาชนะวิทยา | 2567 | 07/09/2567 | อื่นๆ |
| 24 | 3018100101 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)