โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2567
37 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1061700002 | ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ-สินอุปถัมภ์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 2 | 1061700014 | อนุบาลวัดหนองเต่า | 2567 | 01/04/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 3 | 1061700022 | วัดหนองตางู | 2567 | 01/04/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 |
| 4 | 1061700025 | วัดอุโปสถาราม | 2567 | 12/03/2566 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 5 | 1061700037 | ชุมชนวัดดงขวาง | 2567 | 11/01/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 |
| 6 | 1061700054 | วัดหนองยาง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 | |
| 7 | 1061700058 | วัดหัวเมือง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 8 | 1061700065 | ชุมชนบ้านหนองงาแซง | 2567 | 01/03/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 |
| 9 | 1061700066 | วัดทุ่งโพ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 10 | 1061700077 | บ้านวังผาลาด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 11 | 1061700078 | บ้านเนินพยอม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 12 | 1061700081 | วัดเทพนิมิต | 2567 | 02/07/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 |
| 13 | 1061700087 | วัดปทุมทอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 14 | 1061700088 | บ้านงิ้วงาม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 15 | 1061700111 | บ้านสวนขวัญ | 2567 | 01/09/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 16 | 1061700133 | บ้านบุ่ง | 2567 | 01/01/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 |
| 17 | 1061700138 | บ้านหินตุ้ม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 18 | 1061700139 | บ้านใหม่คลองอังวะ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 | |
| 19 | 1061700142 | บ้านอีมาดอีทราย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 | |
| 20 | 1061700145 | บ้านซับสุราษฎร์ | 2567 | 01/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 21 | 1061700164 | บ้านหินงามสามัคคี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 | |
| 22 | 1061700166 | บ้านหนองบ่มกล้วย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 | |
| 23 | 1061700170 | บ้านดง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 24 | 1061700171 | บ้านห้วยพลู | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 25 | 1061700173 | บ้านนาทุ่งเชือก | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 | |
| 26 | 1061700182 | วัดวังบุญ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 | |
| 27 | 1061700188 | บ้านหนองแขวนกูบ | 2567 | 01/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 28 | 1061700189 | บ้านหนองสมบูรณ์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 29 | 1061700196 | วัดดงแขวน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 30 | 1061700200 | บ้านคลองข่อย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 31 | 1061700203 | บ้านหนองชุมเห็ด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 32 | 1061700206 | บ้านวังเกษตร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 33 | 1061700210 | วัดเขาดาวเรือง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 | |
| 34 | 1061700245 | ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 35 | 1061700256 | บ้านสมอทอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 36 | 1061700264 | ตลุกดู่วิทยาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 37 | 1161100019 | สีฟ้าพัฒนวิทย์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)