โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2567

26 โรงเรียน
ลำดับ รหัส รายชื่อโรงเรียน ปีงบประมาณ วันที่เข้าร่วม สังกัด
1 1013270035 วัดสว่างภพ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2 1013270036 วัดมงคลพุการาม(หกเจริญอุปถัมภ์) 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
3 1013270043 วัดศิริจันทาราม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
4 1013270046 ลําสนุ่น 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
5 1013270052 วัดกลางคลองสาม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
6 1013270057 ลิ้นจี่อุทิศ 2567 01/09/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
7 1013270073 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
8 1013270074 วัดลาดหลุมแก้ว 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
9 1013270082 วัดเนกขัมมาราม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
10 1013270083 สว่างราษฏร์บํารุง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
11 1013270086 วัดสุทธาวาส 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
12 1013270087 วัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
13 1013270089 วัดจันทาราม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
14 1013270092 วัดบ่อเงิน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
15 1013270093 วัดบ่อทอง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
16 1013270095 วัดลาดสนุ่น 2567 02/12/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
17 1013270113 วัดสุวรรณ 2567 02/02/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
18 1013270116 วัดทศทิศ 2567 02/06/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
19 1013270147 วัดถั่วทอง 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
20 1013270150 วัดบัวหลวง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
21 1013270188 บัวแก้วเกษร 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
22 1013270190 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
23 1013270200 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
24 1113100029 อุดมวิทยา 2567 02/06/2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
25 3013200501 ดวงกมล 2567 03/05/2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
26 3013300602 วัดเพิ่มทาน(ประยงคุ์ประชานุสรณ์) 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)