โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2567

15 โรงเรียน
ลำดับ รหัส รายชื่อโรงเรียน ปีงบประมาณ วันที่เข้าร่วม สังกัด
1 1015670034 วัดกำแพง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2 1015670048 วัดศรีมหาโพธิ 2567 02/12/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
3 1015670090 วัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
4 1015670100 วัดหลวง(วิทยาประชาสรรค์) 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
5 1115100002 อนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา 2567 10/11/2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
6 1115100003 วรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
7 1115100004 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
8 1115100007 อมราวิทยาภูมิ 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
9 3015200101 เทศบาล 1 วัดต้นสน 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
10 3015200104 เทศบาล ๔ ประถมสาธิต 2567 02/04/2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
11 3015200201 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์(นรสิงห์วิทยาคาร) 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
12 3015200203 เทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์(ศรีราษฎร์อุกฤติ) 2567 10/11/2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
13 3015200204 เทศบาลวัดแจ้ง 2567 10/03/2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
14 3015200205 เทศบาลวัดอัมพวัน 2567 10/09/2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
15 3015200206 เทศบาลวัดแสนสุข 2567 10/11/2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)