โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2567
30 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1077280006 | บ้านหนองปุหลก | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | |
| 2 | 1077280012 | บ้านคั่นกระได | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | |
| 3 | 1077280042 | บ้านป่าถล่ม | 2567 | 02/08/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 |
| 4 | 1077280045 | บ้านสำโหรง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 5 | 1077280050 | ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | |
| 6 | 1077280073 | บ้านทุ่งยาว | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 |
| 7 | 1077280077 | วัดทุ่งประดู่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 8 | 1077280079 | บ้านดอนทราย | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 |
| 9 | 1077280097 | วัดถ้ำคีรีวงศ์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | |
| 10 | 1077280100 | บ้านดอนสำราญ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | |
| 11 | 1077280105 | บ้านหนองหญ้าปล้อง | 2567 | 06/04/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 12 | 1077280107 | บ้านเขามัน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 13 | 1077280111 | บ้านดงไม้งาม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | |
| 14 | 1077280117 | บ้านดอนสง่า | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | |
| 15 | 1077280141 | บ้านวังยาว | 2567 | 02/12/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 |
| 16 | 1077280148 | บ้านหนองตาเย็น | 2567 | 01/02/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 |
| 17 | 1077280149 | บ้านห้วยพลับ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 18 | 1077280176 | บ้านหนองพลับ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 19 | 1077280184 | ละเมาะ | 2567 | 02/08/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 20 | 1077280201 | บ้านทองอินทร์ | 2567 | 05/09/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 21 | 1077280212 | บ้านหนองข้าวเหนียว | 2567 | 04/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 22 | 1077280219 | บ้านเกาะนาน้อย | 2567 | 05/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 23 | 1077280228 | บ้านหนองน้ำกลัด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 24 | 1077280244 | ทับสะแกวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 25 | 1077280253 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ |
| 26 | 1077280259 | นเรศวรห้วยผึ้ง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | |
| 27 | 3077200205 | เทศบาลบ้านสมอโพรง | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 28 | 3077200301 | เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 29 | 3077200601 | อนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 30 | 7277061407 | บ้านท่าวังหิน | 2567 | กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)