โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2567

35 โรงเรียน
ลำดับ รหัส รายชื่อโรงเรียน ปีงบประมาณ วันที่เข้าร่วม สังกัด
1 1074590005 วัดศรีเมือง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2 1074590010 สมุทรมณีรัตน์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
3 1074590016 เอกชัย 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
4 1074590019 วัดพันธุวงษ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
5 1074590022 วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) 2567 12/01/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
6 1074590029 บ้านโคก 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
7 1074590042 วัดบางพลี 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
8 1074590048 วัดปัจจันตาราม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
9 1074590053 วัดชัยมงคล 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
10 1074590059 บ้านคลองซื่อ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
11 1074590060 วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
12 1074590062 วัดนางสาว 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
13 1074590065 บ้านท้องคุ้ง 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
14 1074590073 บ้านดอนไก่ดี 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
15 1074590074 วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) 2567 02/02/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
16 1074590077 วัดหนองนกไข่ 2567 05/08/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
17 1074590084 วัดโรงเข้ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
18 1074590085 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 2567 08/03/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
19 1074590087 บ้านโรงเข้ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
20 1074590090 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 2567 01/03/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
21 1074590091 วัดหนองบัว 2567 03/02/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
22 1074590093 วัดดอนโฆสิตาราม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
23 1074590094 ทํานบแพ้ว 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
24 1074590097 วัดคลองตันราษฎร์บํารุง 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
25 1074590098 บ้านรางสายบัว 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
26 1074590099 บ้านคลองตัน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
27 1074590101 วัดกระโจมทอง 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
28 1074590103 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 2567 03/12/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
29 1074590105 บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
30 1074590115 สมุทรสาครวุฒิชัย 2567 01/12/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
31 1074590116 กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) 2567 01/12/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
32 1174100009 อนุสรณ์ศุภมาศ 2567 05/07/2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
33 1174100022 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
34 3074100101 บ้านปล่องเหลี่ยม 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
35 3074200203 เทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) 2567 05/07/2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)