โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2567
47 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1072630006 | วัดไผ่ขวาง | 2567 | 01/02/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 |
| 2 | 1072630012 | วัดหน่อสุวรรณ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 3 | 1072630026 | สุพรรณภูมิ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 4 | 1072630036 | วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 5 | 1072630038 | วัดศีรษะเกษ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 6 | 1072630043 | วัดไผ่ลูกนก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 7 | 1072630048 | วัดใหม่รัตนเจดีย์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 8 | 1072630052 | วัดสามัคคีธรรม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 9 | 1072630054 | บ้านหนองปรือ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 | |
| 10 | 1072630055 | วัดจำปี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 11 | 1072630056 | วัดสกุณปักษี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 | |
| 12 | 1072630120 | บ้านดงเสลา | 2567 | 01/03/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 |
| 13 | 1072630181 | อนุบาลวัดสวนหงส์ | 2567 | 01/03/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 |
| 14 | 1072630197 | วัดโพธิ์ตะควน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 15 | 1072630202 | วัดบางเลน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 16 | 1072630226 | วัดไผ่มุ้ง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 17 | 1072630236 | วัดบางจิก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 18 | 1072630243 | วัดบ้านกร่าง | 2567 | 01/04/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 |
| 19 | 1072630255 | วัดสามจุ่น | 2567 | 01/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 20 | 1072630260 | วัดวังพลับใต้ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 21 | 1072630262 | วัดเสาธงทอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 22 | 1072630277 | วัดท่าจัด | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 | |
| 23 | 1072630278 | วัดบางบอน | 2567 | 05/01/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 24 | 1072630286 | วัดรางกร่าง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 25 | 1072630312 | บ้านหนองจิก | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 | |
| 26 | 1072630362 | บ้านหนองบัวทอง | 2567 | 01/02/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 |
| 27 | 1072630423 | บ้านหนองกระถิน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 | |
| 28 | 1072630437 | บ้านหนองจิกยาว | 2567 | 01/03/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 |
| 29 | 1072630447 | กรรณสูตศึกษาลัย | 2567 | 05/01/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 30 | 1072630450 | ตลิ่งชันวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี | |
| 31 | 1072630461 | บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี | |
| 32 | 1072630466 | สระกระโจมโสภณพิทยา | 2567 | 05/03/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 33 | 1072630468 | บางลี่วิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 34 | 1072630472 | สามชุกรัตนโภคาราม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 35 | 1072630478 | ดอนคาวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี | |
| 36 | 1172100004 | ศุภลักษณ์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 37 | 1172100008 | วิทยาศึกษา | 2567 | 05/01/2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 38 | 1172100023 | ศรีรัตน์วิทยา | 2567 | 06/12/2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 39 | 3072200101 | เทศบาล 1 วัดประตูสาร | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 40 | 3072200102 | เทศบาล 2 วัดปราสาททอง | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 41 | 3072200103 | เทศบาล 3 วัดไชนาวาส | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 42 | 3072200104 | เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 43 | 3072200201 | เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 44 | 3072200202 | เทศบาล 2 อำนวยวิทย์ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 45 | 3072200203 | เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 46 | 3072200204 | เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 47 | 3072200205 | เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)