โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2567
30 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1076370016 | วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 | |
| 2 | 1076370017 | บ้านบ่อโพง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 | |
| 3 | 1076370029 | บ้านดอนนาลุ่ม | 2567 | 08/03/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 4 | 1076370040 | บ้านบ่อหวาย | 2567 | 04/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 5 | 1076370043 | วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 6 | 1076370045 | วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 | |
| 7 | 1076370064 | วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 8 | 1076370071 | วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) | 2567 | 12/07/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 |
| 9 | 1076370092 | บ้านหนองเขื่อน | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 |
| 10 | 1076370093 | บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 11 | 1076370111 | วัดหนองบัว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 12 | 1076370129 | บ้านโป่งเกตุ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 13 | 1076370145 | วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 14 | 1076370157 | บ้านดงห้วยหลวง | 2567 | 08/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 15 | 1076370177 | มิตรภาพที่ 34 | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 16 | 1076370202 | วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 17 | 1076370213 | บ้านปากรัตน์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 | |
| 18 | 1076370225 | บ้านน้ำทรัพย์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 | |
| 19 | 1076370232 | บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) | 2567 | 08/06/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 20 | 1076370247 | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 21 | 1076370255 | หนองหญ้าปล้องวิทยา | 2567 | 01/04/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี |
| 22 | 1076370257 | โตนดหลวงวิทยา | 2567 | 05/01/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 23 | 1076370258 | ห้วยทรายประชาสรรค์ | 2567 | 08/07/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 24 | 1076370262 | ท่ายางวิทยา | 2567 | 04/07/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 25 | 1076370269 | แก่งกระจานวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 26 | 1176100040 | พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง | 2567 | 05/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 27 | 1176100042 | ธรรมิกวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 28 | 3076200102 | เทศบาล 2 วัดพระทรง | 2567 | 07/10/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 29 | 3076200103 | เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 30 | 7276081406 | บ้านโป่งลึก | 2567 | กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)