โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2567
9 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1022060024 | วัดเนินโพธิ์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 2 | 1022060128 | บ้านอีมุย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 | |
| 3 | 1022060190 | วัดแก่งหางแมว | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 | |
| 4 | 1022060192 | บ้านโคกวัด | 2567 | 07/09/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 5 | 1022060230 | ศรียานุสรณ์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด | |
| 6 | 1022060232 | เบญจมานุสรณ์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด | |
| 7 | 1022060248 | แก่งหางแมวพิทยาคาร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 8 | 1091990001 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล | 2567 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) | |
| 9 | 1422011201 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | 2567 | อื่นๆ |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)