โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2567
62 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1012200102 | ชลราษฎรอำรุง | 2567 | 05/07/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง |
| 2 | 1020080013 | บ้านไร่ใหหลำ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 | |
| 3 | 1020080022 | วัดสำนักบก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 4 | 1020080031 | บ้านปากคลองโรงนาค | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 | |
| 5 | 1020080032 | อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส | 2567 | 02/04/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 |
| 6 | 1020080038 | บ้านวังตะโก | 2567 | 02/12/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 |
| 7 | 1020080053 | บ้านสันติคาม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 8 | 1020080062 | บ้านมาบประชัน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 9 | 1020080074 | บ้านมาบฟักทอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 10 | 1020080079 | บ้านเกาะไม้แหลม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 11 | 1020080094 | วัดหนองชันจันทนาราม | 2567 | 06/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 12 | 1020080104 | วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 | |
| 13 | 1020080122 | ชุมชนวัดโบสถ์ | 2567 | 01/03/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 |
| 14 | 1020080130 | บ้านแปลงกระถิน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 | |
| 15 | 1020080132 | วัดป่าแก้ว | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 | |
| 16 | 1020080133 | บ้านสระสี่เหลี่ยม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 | |
| 17 | 1020080135 | วัดแก้วศิลาราม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 | |
| 18 | 1020080161 | วัดทุ่งเหียง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 | |
| 19 | 1020080172 | วัดโป่งตามุข | 2567 | 11/01/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 |
| 20 | 1020080185 | วัดบ้านเก่า | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 | |
| 21 | 1020080195 | บ้านห้วยกุ่ม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 22 | 1020080207 | วัดบ้านนา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 23 | 1020080214 | วัดหนองคล้า | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 24 | 1020080218 | บ้านบ่อวิน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 25 | 1020080221 | บ้านเขาดิน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 26 | 1020080224 | บ้านเขาตะแบก | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 | |
| 27 | 1020080228 | บ้านสุรศักดิ์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 28 | 1020080231 | บ้านพันเสด็จนอก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 29 | 1020080242 | บ้านเขาชีจรรย์ | 2567 | 01/04/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 |
| 30 | 1020080250 | บ้านหนองผักหนาม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 | |
| 31 | 1020080256 | บ้านคลองตะเคียน | 2567 | 02/08/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 |
| 32 | 1020080264 | บ้านหนองเกตุ | 2567 | 01/02/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 |
| 33 | 1020080265 | บ้านหนองเสม็ด | 2567 | 05/08/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 34 | 1020080271 | บ้านคลองโอ่ง | 2567 | 05/08/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 35 | 1020080273 | บ้านธรรมรัตน์ | 2567 | 05/08/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 36 | 1020080274 | บ้านคลองโค | 2567 | 05/08/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 37 | 1020080276 | บ้านวังมะเดื่อ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 | |
| 38 | 1020080278 | บ้านเนินดินแดง | 2567 | 05/08/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 39 | 1020080284 | บ้านคลองใหญ่ | 2567 | 05/08/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 40 | 1020080285 | สวนป่าคลองตาเพชรบน | 2567 | 05/08/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 41 | 1020080288 | บ้านเขาใหญ่ | 2567 | 05/08/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 42 | 1020080289 | บ้านคลองปริง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 | |
| 43 | 1020080290 | บ้านคลองยาง | 2567 | 05/08/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 44 | 1020080291 | บ้านคลองกุ่ม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 45 | 1020080299 | บ้านเจ็ดเนิน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 | |
| 46 | 1020080304 | บ้านหนองยายหมาด | 2567 | 03/06/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 47 | 1020080309 | ชลราษฎรอำรุง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง | |
| 48 | 1020080331 | ทุ่งศุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์ | 2567 | 12/01/2566 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 49 | 1020080340 | เกาะจันทร์พิทยาคาร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 50 | 1120100037 | กุญแจคริสเตียนวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 51 | 1120100040 | วัฒนดรุณวิทย์ | 2567 | 01/08/2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 52 | 1120100125 | เฮงฮั้ว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 53 | 1120100161 | มารีวิทย์บ่อวิน | 2567 | 05/01/2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 54 | 1120100185 | เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ | 2567 | 05/03/2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 55 | 3020100111 | บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) | 2567 | 05/08/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 56 | 3020200202 | เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 57 | 3020200501 | เทศบาลแหลมฉบัง 1 | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 58 | 3020200503 | เทศบาลแหลมฉบัง 3 | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 59 | 3020200601 | อนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง | 2567 | 03/06/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 60 | 3020200801 | เทศบาลคลองตำหรุ | 2567 | 02/12/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 61 | 3020200802 | อนุบาลเทศบาลคลองตำหรุ | 2567 | 02/12/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 62 | 3020201101 | อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)