โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2567
13 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1025290149 | บ้านหนองสองห้อง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 2 | 1025290153 | บ้านทับลาน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 3 | 1025290161 | บ้านวังรี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 4 | 1025290165 | บ้านหินเทิน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 5 | 1025290166 | บ้านคลองตาหมื่น | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 6 | 1025290269 | ไทยรัฐวิทยา ๗ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก | |
| 7 | 1025290274 | กบินทร์บุรี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก | |
| 8 | 1025290279 | มณีเสวตรอุปถัมภ์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 9 | 1025290280 | ร่มเกล้า ปราจีนบุรี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 10 | 1025290286 | สุวรรณวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก | |
| 11 | 1125100018 | มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 12 | 3025100101 | ประชารัฐพัฒนา | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 13 | 3025100109 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)