โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2567
261 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1040050183 | บ้านโคกกลางนาล้อม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 2 | 1046030001 | บ้านต้อนวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 3 | 1046030002 | หามแหโพนทองวิทยาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 4 | 1046030004 | บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 5 | 1046030007 | เชียงเครือวิทยาคม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 6 | 1046030008 | ชุมชนนาจารย์วิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 7 | 1046030009 | บ้านคำเม็ก | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 8 | 1046030010 | บ้านโคกกว้าง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 9 | 1046030011 | โคกล่ามวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 10 | 1046030012 | หนองโพนวิทยายน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 11 | 1046030013 | หนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 12 | 1046030014 | ชุมชนหนองสอวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 13 | 1046030015 | โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 14 | 1046030016 | ปลาเค้าวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 15 | 1046030022 | คำโพนคำม่วงวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 16 | 1046030023 | ห้วยตูมวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 17 | 1046030025 | แก่งนาขามสามัคคี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 18 | 1046030030 | หนองแวงเหนือ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 19 | 1046030033 | บึงวิชัยสงเคราะห์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 20 | 1046030036 | ท่าลำดวนประชาบำรุง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 21 | 1046030039 | หนองกุงวิทยาคม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 22 | 1046030042 | บ้านโหมนสงเคราะห์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 23 | 1046030043 | เหล่าสูงวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 24 | 1046030046 | แกเปะราษฎร์นิยม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 25 | 1046030048 | บ้านดอนสนวน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 26 | 1046030050 | กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 27 | 1046030051 | บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 28 | 1046030052 | คอนเรียบอนุกูล | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 29 | 1046030053 | ท่าแสงวิทยายน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 30 | 1046030054 | ดงเมืองวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 31 | 1046030062 | นาขามร่วมราษฎร์บำรุง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 32 | 1046030067 | อนุบาลกาฬสินธุ์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 33 | 1046030068 | กาฬสินธุ์พิทยาสัย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 34 | 1046030069 | ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 35 | 1046030071 | นาโกวิทยา | 2567 | 05/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 36 | 1046030073 | หนองแวงประชานุกูล | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 37 | 1046030078 | บ้านหนองแวงฮี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 38 | 1046030081 | บ้านขามวิทยาคม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 | |
| 39 | 1046030082 | บ้านหนองบัว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 40 | 1046030084 | บ้านสาวิทยาสรรพ์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 | |
| 41 | 1046030089 | หนองไม้พลวงวิทยาคม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 | |
| 42 | 1046030090 | ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 | |
| 43 | 1046030100 | โพนสิมอนุเคราะห์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 | |
| 44 | 1046030103 | ห้วยเตยวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 | |
| 45 | 1046030107 | บ้านหนองแสง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 46 | 1046030112 | ปอแดงวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 | |
| 47 | 1046030114 | นาดีหลุมข้าววิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 | |
| 48 | 1046030126 | หนองไผ่รัฐบำรุง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 | |
| 49 | 1046030128 | บ้านหนองแวงบ่อแก้ว | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 | |
| 50 | 1046030133 | ชุมชนบ้านป่าแดง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 | |
| 51 | 1046030136 | โคกคำวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 52 | 1046030141 | ปากน้ำราษฎร์บำรุง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 53 | 1046030144 | ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 54 | 1046030146 | บึงไฮโนนสวางวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 55 | 1046030147 | บ้านลาดวิทยาเสริม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 56 | 1046030148 | เสมาสามัคคี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 57 | 1046030151 | สงยางสงเปลือยวิทยาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 58 | 1046030153 | หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 59 | 1046030154 | นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 60 | 1046030155 | เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 61 | 1046030156 | ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 62 | 1046030157 | ท่ากลางแจ้งจมวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 63 | 1046030159 | บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 64 | 1046030161 | หนองตุวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 65 | 1046030164 | โคกเมยประชาพัฒนา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 66 | 1046030165 | โคกล่ามผดุงวิทย์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 67 | 1046030166 | โนนเมืองวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 68 | 1046030169 | บึงสว่างวิทยาคม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 69 | 1046030172 | ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 70 | 1046030173 | ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 71 | 1046030174 | นามลวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 72 | 1046030175 | คำโพนทองราษฎร์นิยม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 73 | 1046030177 | หัวขวาวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 74 | 1046030180 | ดงน้อยวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 75 | 1046030189 | ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 76 | 1046030190 | โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 77 | 1046030191 | ชุมชนนามะเขือวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 78 | 1046030192 | โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 79 | 1046030194 | โพนสวางพิทยาคม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 80 | 1046030198 | นามนราษฎร์นุเคราะห์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 81 | 1046030202 | ดงไร่ราษฎร์พัฒนา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 82 | 1046030203 | บ้านคำเชียงวัน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 83 | 1046030206 | โนนเมืองประชานุเคราะห์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 84 | 1046030207 | บ้านแกวิทยายน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 85 | 1046030210 | นาคูณวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 86 | 1046030212 | ถ้ำปลาวิทยายน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 87 | 1046030213 | สิงห์สะอาด | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 88 | 1046030215 | นาสีนวลโสกทรายวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 | |
| 89 | 1046030217 | หนองหูลิงเจริญเวทย์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 90 | 1046030218 | บ้านกกตาล | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 91 | 1046030219 | สามัคคีบัวขาว | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 92 | 1046030221 | บ้านดอนอุมรัว | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 93 | 1046030223 | บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 94 | 1046030224 | บ้านดงมัน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 95 | 1046030225 | สมสะอาดพิทยาสรรพ์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 96 | 1046030226 | หนองห้างฉวีวิทย์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 97 | 1046030228 | บ้านห้วยม่วง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 98 | 1046030231 | บ้านวังมน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 99 | 1046030233 | บ้านห้วยแดง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 100 | 1046030236 | กุดหว้าวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 101 | 1046030238 | หนองจระเข้เรืองศิลป์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 102 | 1046030239 | โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 103 | 1046030240 | หนองบัวทองวิทยาเสริม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 104 | 1046030241 | บ้านนาเหนือ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 105 | 1046030242 | นาขามวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 106 | 1046030246 | บ้านคำป่าหว้าน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 107 | 1046030250 | บ้านหนองโง้ง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 108 | 1046030251 | หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 109 | 1046030252 | บ้านกุดฝั่งแดง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 110 | 1046030253 | บ้านจอมทอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 111 | 1046030254 | นาโกวิทยาสูง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 112 | 1046030256 | โคกหวายราษฎร์สามัคคี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 113 | 1046030257 | เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 114 | 1046030258 | ดงเหนือประชาสรรค์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 115 | 1046030260 | มะนาววิทยาเสริม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 116 | 1046030261 | สามขาราษฎร์บำรุง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 117 | 1046030262 | บ้านคุย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 118 | 1046030264 | คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 119 | 1046030267 | เหล่าไฮงามวิทยาสูง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 120 | 1046030270 | บ้านโนนยาง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 121 | 1046030271 | บ้านกลาง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 122 | 1046030275 | บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) | 2567 | 02/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 123 | 1046030277 | บ้านโนนอำนวย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 | |
| 124 | 1046030278 | ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 | |
| 125 | 1046030295 | บ้านสี่แยกสมเด็จ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 126 | 1046030298 | หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 127 | 1046030299 | สมเด็จประชานุเคราะห์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 128 | 1046030300 | บ้านสร้างแสน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 129 | 1046030302 | หนองกุงสมเด็จ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 130 | 1046030306 | แก่งพฤๅชัยวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 131 | 1046030308 | บ้านบึงโคกสะอาด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 132 | 1046030309 | บ้านนาทัน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 133 | 1046030312 | หนองแวงวิทยานุกูล | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 134 | 1046030313 | บ้านโนนชาด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 135 | 1046030314 | บ้านสร้างแก้ว | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 136 | 1046030316 | โคกกลางสมเด็จ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 137 | 1046030321 | มหาไชยโคกกว้างวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 138 | 1046030325 | หนองสนมราษฎร์อำนวย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 139 | 1046030328 | ดงบังนาแก้ววิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 140 | 1046030331 | บ้านบัวสามัคคี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 141 | 1046030335 | บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 142 | 1046030341 | หนองแสงถวิลราษฎร์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 143 | 1046030342 | ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 144 | 1046030343 | บ้านนาวี | 2567 | 12/12/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 |
| 145 | 1046030344 | บ้านดงหมู | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 146 | 1046030347 | กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 147 | 1046030349 | บ้านส้มป่อย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 148 | 1046030353 | บ้านโพธิ์ไทร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 149 | 1046030354 | บ้านโพนนาดี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 150 | 1046030358 | เนินลาดวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 | |
| 151 | 1046030364 | หนองแวงม่วง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 | |
| 152 | 1046030366 | หนองปะโอประชาอุทิศ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 | |
| 153 | 1046030379 | คำใหญ่วิทยา | 2567 | 05/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 154 | 1046030388 | ทุ่งคลองวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 155 | 1046030391 | บ้านคำพิมูล | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 156 | 1046030392 | คำเมยราษฎร์พัฒนา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 157 | 1046030393 | ชุมชนโพนพิทยาคม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 158 | 1046030396 | บ้านหนองม่วง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 159 | 1046030398 | สูงเนินวิทยาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 160 | 1046030399 | ชุมชนหนองยางวิทยาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 161 | 1046030402 | บ้านโนนค้อ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 162 | 1046030403 | นาทันวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 163 | 1046030404 | บ้านหนองสระพัง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 164 | 1046030405 | บ้านโจดนาตาล | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 165 | 1046030407 | บ้านโพนแพง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 166 | 1046030408 | บ้านนาบอน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 167 | 1046030409 | สะพานหินวิทยาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 168 | 1046030410 | บ้านโนนศรีสวัสดิ์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 | |
| 169 | 1046030414 | ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 | |
| 170 | 1046030416 | คำไฮวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 171 | 1046030427 | หนองมันปลาวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 172 | 1046030429 | บ้านหนองไผ่ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 | |
