โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2567
145 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1044410006 | บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 | |
| 2 | 1044410009 | วันครู 2502 | 2567 | 01/03/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 |
| 3 | 1044410021 | บ้านหนองโจดสวนมอน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 | |
| 4 | 1044410022 | บ้านหัวช้างหนองแสง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 | |
| 5 | 1044410028 | บ้านหนองค้อสวนอ้อย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 | |
| 6 | 1044410034 | บ้านหนองตื่น | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 | |
| 7 | 1044410051 | บ้านท่าปะทายโนนตูม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 | |
| 8 | 1044410066 | บ้านร่วมใจ 1 | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 | |
| 9 | 1044410093 | บ้านปอแดง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 10 | 1044410117 | บ้านทัน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 | |
| 11 | 1044410121 | บ้านโชคชัย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 12 | 1044410127 | หนองโกวิทยกิจ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 13 | 1044410128 | บ้านโนนเมืองสองคอน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 14 | 1044410130 | บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 15 | 1044410131 | บ้านโนนสัง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 16 | 1044410136 | บ้านโคกกลาง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 17 | 1044410138 | บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 18 | 1044410139 | บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 19 | 1044410140 | ชุมชนโพนงามโพนสวาง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 20 | 1044410144 | ดอนกลางนุกูลวิทย์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 21 | 1044410149 | บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 22 | 1044410150 | บ้านโนนเนาว์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 23 | 1044410155 | บ้านแห่บริหารวิทย์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 24 | 1044410157 | บ้านดอนสันติ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 25 | 1044410159 | บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 26 | 1044410167 | บ้านแท่นโนนหนองคู | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 27 | 1044410168 | บ้านยางสินไชย หนองหาด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 28 | 1044410172 | บ้านหนองแวงสวนกล้วย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 29 | 1044410174 | บ้านทันดู่เหนือ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 | |
| 30 | 1044410175 | บ้านนาล้อมโคกสว่าง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 31 | 1044410178 | บ้านกอกหนองผือ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 32 | 1044410179 | บ้านหนองปลาเข็ง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 33 | 1044410180 | บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 34 | 1044410184 | บ้านสว่างยางท่าแจ้ง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 35 | 1044410232 | บ้านหัวช้าง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 36 | 1044410233 | บ้านห้วยทราย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 37 | 1044410244 | บ้านอีโต้ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 38 | 1044410247 | บ้านหนองสระ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 39 | 1044410249 | บ้านโนนแร่ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 40 | 1044410252 | บ้านเก่าใหญโนนสะอาด | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 41 | 1044410259 | บ้านตลาดม่วง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 42 | 1044410264 | บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 43 | 1044410273 | บ้านป่าตองหนองงู | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 44 | 1044410282 | บ้านหนองหิน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 45 | 1044410286 | บ้านแดงโพงคำแก้ว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 46 | 1044410320 | บ้านหนองหญ้าปล้อง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 47 | 1044410322 | ชุมชนบ้านดงเค็ง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 | |
| 48 | 1044410324 | บ้านดอนบม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 49 | 1044410328 | บ้านเหล่าโง้ง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 50 | 1044410329 | บ้านฮ่องไผ่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 51 | 1044410330 | บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 52 | 1044410331 | บ้านสองห้องฮ่องน้อย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 53 | 1044410333 | บ้านเป้า | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 54 | 1044410339 | บ้านหัวขัว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 55 | 1044410346 | บ้านวังปลาโด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 56 | 1044410347 | บ้านดอนก่อ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 57 | 1044410349 | บ้านโนนสำราญ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 58 | 1044410355 | บ้านไพรวัลย์ปอแดง | 2567 | 05/02/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 |
| 59 | 1044410357 | บ้านหัวหนอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 60 | 1044410363 | บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 | |
| 61 | 1044410364 | บ้านหนองแวงหนองตุ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 62 | 1044410367 | บ้านโคกกุง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 | |
| 63 | 1044410374 | บ้านหนองแคน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 64 | 1044410381 | บ้านจอมพะลาน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 65 | 1044410382 | บ้านหนองระเวียง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 66 | 1044410386 | บ้านโนนสูงดอนหลี่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 67 | 1044410387 | บ้านหนองบัวคูสองห้อง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 68 | 1044410388 | บ้านหนองบัวแก้ว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 69 | 1044410389 | บ้านดงบากหนองตาเต็น | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 70 | 1044410390 | บ้านมะชมโนนสง่า | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 71 | 1044410391 | ชุมชนนาสีนวล | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 72 | 1044410396 | บ้านหนองสนมดอนติ้ว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 73 | 1044410397 | บ้านหนองแสงทุ่มยาว | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 74 | 1044410399 | บ้านเมืองเตา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 75 | 1044410405 | บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 76 | 1044410407 | บ้านดอนหมี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 77 | 1044410410 | บ้านขี้เหล็ก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 78 | 1044410411 | บ้านโคกสะอาด | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 79 | 1044410416 | บ้านดงหัวช้าง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 80 | 1044410418 | บ้านขามเรียน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 81 | 1044410420 | บ้านแก่นท้าว | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 82 | 1044410422 | บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 83 | 1044410423 | บ้านตาลอก | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 84 | 1044410425 | บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 85 | 1044410430 | บ้านหนองคูไชยหนองขาม | 2567 | 08/06/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 86 | 1044410434 | บ้านขามป้อม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 87 | 1044410441 | บ้านหวาย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 88 | 1044410447 | บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 89 | 1044410452 | ราชประชานุเคราะห์ 18 | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 90 | 1044410453 | บ้านตำแย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 91 | 1044410455 | บ้านแก่นเท่า | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 92 | 1044410456 | บ้านเสือโก้ก | 2567 | 08/06/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 93 | 1044410457 | บ้านไก่นา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 94 | 1044410460 | บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 95 | 1044410461 | บ้านกุดนาดีโนนลาน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 96 | 1044410466 | บ้านแวงชัยโคกหนองโจด | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 97 | 1044410468 | บ้านเขวาค้อโคกกลาง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 98 | 1044410470 | บ้านดู่ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 99 | 1044410473 | บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 100 | 1044410474 | บ้านโคกไร่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 101 | 1044410478 | บ้านก่อ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 102 | 1044410479 | บ้านดอนหัน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 103 | 1044410482 | บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 104 | 1044410484 | ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 105 | 1044410489 | บ้านมะแซวหนองโง้ง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 106 | 1044410490 | บ้านนาข่า | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 107 | 1044410491 | บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 108 | 1044410492 | บ้านโคกเต่า | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 109 | 1044410494 | บ้านวังจานโนนสำราญ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 110 | 1044410495 | บ้านหนองไผ่ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 111 | 1044410498 | บ้านหนองแต้ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 112 | 1044410499 | อนุบาลแกดำ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 113 | 1044410505 | บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 114 | 1044410506 | ชุมชนมิตรภาพ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 115 | 1044410507 | บ้านป่าข่างโนนลาน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 116 | 1044410509 | บ้านเสือกินวัวโคกน้อย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 | |
| 117 | 1044410512 | ชุมชนบ้านหมากค่า | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 118 | 1044410514 | บ้านโพนละออม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 119 | 1044410515 | บ้านโสกแดง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 120 | 1044410516 | บ้านโนนศรีภิบาล | 2567 | 07/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 121 | 1044410517 | บ้านโคกไร่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 122 | 1044410518 | บ้านโคกลิ่น | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 123 | 1044410520 | บ้านหนองจิก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 124 | 1044410522 | บ้านสว่าง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 125 | 1044410525 | บ้านหนองบัวสันตุ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 126 | 1044410526 | อนุบาลดงเมืองน้อย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 127 | 1044410527 | บ้านหัวช้างโคกม่วง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 128 | 1044410528 | จตุคามประชาสรรค์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 129 | 1044410531 | บ้านนกเหาะ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 130 | 1044410534 | บ้านโดน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 131 | 1044410535 | บ้านศาลา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 132 | 1044410536 | บ้านนาภู | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 133 | 1044410538 | บ้านเหล่าหมากคำ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 134 | 1044410539 | บ้านแวงยางกุดตะเข้ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 | |
| 135 | 1044410569 | ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 136 | 1044410573 | กระบากวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 137 | 1044410605 | บรบือวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 138 | 1044410612 | นาเชือกพิทยาสรรค์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม | |
| 139 | 1044410621 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม | |
| 140 | 1444011201 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 2567 | อื่นๆ | |
| 141 | 3044100110 | ขามป้อมพิทยาคม | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 142 | 3044200102 | เทศบาลโพธิ์ศรี | 2567 | 12/08/2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 143 | 3044200103 | เทศบาลบ้านค้อ | 2567 | 12/08/2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 144 | 3044200104 | เทศบาลบ้านแมด | 2567 | 12/07/2566 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 145 | 3044200501 | อนุบาลเทศบาลตำบลนาดูน | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)