โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2567
386 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1045450002 | บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 2 | 1045450007 | บ้านซ้งวิทยาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 3 | 1045450011 | บ้านป่ายาง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 4 | 1045450017 | บ้านหนองแวง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 5 | 1045450018 | ธรรมจารีนิวาส | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 6 | 1045450019 | บ้านหนองพานแยบัวห้าว | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 7 | 1045450021 | บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 8 | 1045450023 | บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 9 | 1045450025 | บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 10 | 1045450028 | บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 11 | 1045450031 | บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 12 | 1045450035 | อนุบาลร้อยเอ็ด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 13 | 1045450038 | บ้านขี้เหล็ก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 14 | 1045450049 | บ้านหนองจิกโคกสูง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 15 | 1045450052 | บ้านหนองตาไก้หนองตุ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 16 | 1045450053 | บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 17 | 1045450056 | บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 18 | 1045450058 | วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 19 | 1045450059 | บ้านป่ายาง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 20 | 1045450060 | บ้านหนองแวง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 21 | 1045450061 | บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 22 | 1045450066 | เมืองบัววิทยาคาร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 23 | 1045450070 | บ้านน้ำอ้อม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 24 | 1045450071 | บ้านโนนจาน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 25 | 1045450072 | บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 26 | 1045450073 | ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 27 | 1045450074 | บ้านคุยผงดงน้อย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 28 | 1045450075 | ไตรคามสามัคคี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 29 | 1045450076 | บ้านผำโนนสว่าง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 30 | 1045450078 | บ้านโพนสะอาด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 31 | 1045450082 | บ้านหัวดอนชาด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 32 | 1045450085 | คุรุราษฎร์สามัคคี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 33 | 1045450091 | บ้านอี่เม้ง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 34 | 1045450092 | บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 35 | 1045450093 | บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 36 | 1045450095 | บ้านจานทุ่งโนนสังข์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 37 | 1045450096 | บ้านหัวหนองตาด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 38 | 1045450101 | บ้านโพนแท่น | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 39 | 1045450104 | วัดแจ่มอารมณ์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 40 | 1045450105 | บ้านหนองสระหงส์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 41 | 1045450107 | บ้านหนองอ่างดอกรัก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 42 | 1045450112 | บ้านเขวาตะคลอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 43 | 1045450115 | หนองพระบางตลาดม่วง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 44 | 1045450117 | บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 45 | 1045450118 | หนองตอวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 46 | 1045450119 | ไตรมิตรวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 47 | 1045450120 | บ้านหนองผือ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 48 | 1045450126 | ชุมชนบ้านเมืองหงส์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 49 | 1045450128 | บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) | 2567 | 12/12/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 |
| 50 | 1045450129 | ชุมชนบ้านโคกล่าม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 51 | 1045450132 | บ้านเหล่ายูง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 52 | 1045450137 | บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 53 | 1045450139 | บ้านงูเหลือม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 54 | 1045450143 | ร่องคำวิทยานุกูล | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 55 | 1045450145 | หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 56 | 1045450146 | บ้านดงกลาง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 57 | 1045450150 | สหคามวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 58 | 1045450155 | บ้านอีง่อง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 59 | 1045450156 | บ้านสวนมอญ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 60 | 1045450168 | ชุมชนบ้านประตูชัย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 61 | 1045450169 | ชุมชนบ้านยางกู่ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 62 | 1045450170 | บ้านมะอึ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 63 | 1045450173 | บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 64 | 1045450174 | บ้านธวัชบุรี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 65 | 1045450177 | บ้านสังข์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 66 | 1045450182 | บ้านอุ่มเม้า | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 67 | 1045450187 | บ้านฝั่งแดง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 68 | 1045450188 | บ้านหัวโนน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 69 | 1045450190 | บ้านคางฮุง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 70 | 1045450193 | บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 71 | 1045450195 | เวฬุวันวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 72 | 1045450199 | บ้านอีหมุน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 73 | 1045450201 | บ้านหนองสาหร่าย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 74 | 1045450206 | บ้านเขวาทุ่ง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 | |
| 75 | 1045450211 | ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 76 | 1045450212 | บ้านหนองบึง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 77 | 1045450216 | บ้านสระบัว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 78 | 1045450219 | บ้านเขวาทุ่ง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 79 | 1045450220 | บ้านภูดิน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 80 | 1045450222 | หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 81 | 1045450223 | ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 82 | 1045450224 | บ้านสวนปอ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 83 | 1045450225 | บ้านสำราญหนองบาก | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 84 | 1045450226 | บ้านโคกกลาง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 85 | 1045450229 | บ้านโพนสูง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 86 | 1045450230 | บ้านโพธิ์น้อย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 87 | 1045450231 | บ้านขี้เหล็ก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 88 | 1045450232 | บ้านพิลา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 89 | 1045450233 | บ้านนาแค | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 90 | 1045450234 | บ้านโพนทอง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 91 | 1045450236 | บ้านจานใต้ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 92 | 1045450238 | บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 93 | 1045450242 | บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 94 | 1045450244 | บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 95 | 1045450245 | บ้านดงช้าง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 96 | 1045450246 | บ้านโนนจาน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 97 | 1045450247 | บ้านหนองขาม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 98 | 1045450248 | บ้านม่วง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 99 | 1045450250 | บ้านตาจ่อยหนองสระ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 100 | 1045450254 | ดอนเสาโฮง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 101 | 1045450256 | บ้านโนนทรายสระทอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 102 | 1045450259 | ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 103 | 1045450264 | บ้านดงมัน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 104 | 1045450265 | คำไฮสำโรงวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 105 | 1045450267 | บ้านโปง(ประชาสามัคคี) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 106 | 1045450271 | บ้านโนนจิกหนองคู | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 107 | 1045450273 | นานวลราษฎร์นิยม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 108 | 1045450275 | โนนไทยวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 109 | 1045450279 | บ้านหนองฟ้า | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 110 | 1045450282 | บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 111 | 1045450283 | บ้านดอนบ่อดอนแฮด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 112 | 1045450284 | บ้านหนองเหล็ก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 113 | 1045450285 | บ้านหนองทัพไทย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 114 | 1045450288 | ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 115 | 1045450289 | วารีสวัสดิ์วิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 116 | 1045450292 | บ้านนาชมดอนกลางวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 117 | 1045450293 | บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 118 | 1045450294 | บ้านดอนแดง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 119 | 1045450295 | บ้านท่าลาดวารีวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 120 | 1045450296 | บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 121 | 1045450297 | บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 122 | 1045450298 | บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 123 | 1045450299 | บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 124 | 1045450300 | บ้านคูฟ้า | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 125 | 1045450301 | อนุบาลโพนทอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 126 | 1045450306 | บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 127 | 1045450312 | น้ำคำสมศรี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 | |
| 128 | 1045450314 | บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 | |
| 129 | 1045450317 | บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 | |
| 130 | 1045450319 | บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 131 | 1045450320 | บ้านแฝก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 132 | 1045450322 | จุมจังนาคำชลประทานวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 133 | 1045450324 | บ้านนาทม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 134 | 1045450325 | บ้านหนองไฮ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 135 | 1045450327 | บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 | |
| 136 | 1045450331 | บ้านหนองใหญ่ทับครัว | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 | |
| 137 | 1045450333 | บ้านหนองแวงแห่ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 | |
| 138 | 1045450335 | โคกล่ามวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 | |
| 139 | 1045450338 | ชุมชนบ้านสว่าง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 | |
| 140 | 1045450339 | บ้านท่าสำราญ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 | |
| 141 | 1045450343 | คำพระโคกก่งวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 142 | 1045450345 | บ้านวังยาว | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 | |
| 143 | 1045450348 | บ้านดงกลาง | 2567 | 02/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 |
| 144 | 1045450350 | บ้านนาสีใส | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 | |
| 145 | 1045450353 | สีดากระพี้ประชาสรรค์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 | |
| 146 | 1045450365 | ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 | |
| 147 | 1045450368 | เมืองสุวรรณภูมิ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 148 | 1045450369 | อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 149 | 1045450372 | บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 150 | 1045450376 | บ้านนา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 151 | 1045450378 | ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 152 | 1045450381 | บ้านยางเลิง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 153 | 1045450382 | บ้านหมอตา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 154 | 1045450384 | บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 155 | 1045450386 | จานเตยวิทยาประชาสรรค์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 156 | 1045450387 | บ้านฮ่องสังข์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 157 | 1045450388 | บ้านสาหร่าย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 158 | 1045450391 | บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 159 | 1045450392 | บ้านร้านหญ้า | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 160 | 1045450393 | บ้านโพนเดื่อ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 161 | 1045450395 | บ้านโพนพอุง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 162 | 1045450396 | บ้านส้มโฮง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 163 | 1045450399 | บ้านเล้าข้าว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 164 | 1045450401 | บ้านสองชั้น | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 165 | 1045450402 | บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 166 | 1045450405 | บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 167 | 1045450406 | บ้านค้อโนนสว่าง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 168 | 1045450408 | บ้านแดง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 169 | 1045450410 | เมืองจำปาขัน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 170 | 1045450411 | บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 171 | 1045450413 | บ่อพันขันวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 172 | 1045450414 | บ้านปลาค้าว | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 173 | 1045450415 | บ้านหญ้าหน่อง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 | |
| 174 | 1045450416 | บ้านยางเครือด่านน้อย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
