โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2567
51 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1048190012 | บ้านหนองบัวหนองแวง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 | |
| 2 | 1048190035 | บ้านหนองดินแดง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 | |
| 3 | 1048190037 | บ้านวังไฮหนองกุง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 | |
| 4 | 1048190053 | บ้านชะโงมนาโดน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 5 | 1048190055 | บ้านน้อยใต้ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 | |
| 6 | 1048190059 | บ้านดงติ้ว | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 | |
| 7 | 1048190092 | บ้านแก้วปัดโป่ง | 2567 | 05/03/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 8 | 1048190096 | บ้านดง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 | |
| 9 | 1048190097 | บ้านหนองสาหร่าย | 2567 | 06/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 10 | 1048190100 | บ้านพะทาย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 | |
| 11 | 1048190103 | บ้านนาข่าท่า | 2567 | 01/09/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 12 | 1048190105 | บ้านเวินพระบาท | 2567 | 07/09/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 13 | 1048190118 | บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 | |
| 14 | 1048190146 | บ้านกุดฉิม | 2567 | 01/09/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 15 | 1048190149 | ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 16 | 1048190183 | บ้านนางเลิศ | 2567 | 01/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 17 | 1048190187 | บ้านนาคู่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 18 | 1048190189 | บ้านแขนนาง | 2567 | 02/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 |
| 19 | 1048190199 | บ้านหนองคอง | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 20 | 1048190200 | บ้านนามนดงติ้ววิทยา | 2567 | 01/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 21 | 1048190279 | บ้านหนองบัวคำ | 2567 | 05/03/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 22 | 1048190285 | บ้านดอนกลาง | 2567 | 01/02/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 |
| 23 | 1048190299 | บ้านโคกกลาง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 | |
| 24 | 1048190304 | บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 | |
| 25 | 1048190310 | บ้านศรีธน | 2567 | 01/08/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 26 | 1048190313 | บ้านโคกสูง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 27 | 1048190323 | โพนทองวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 | |
| 28 | 1048190337 | นางามวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 | |
| 29 | 1048190382 | บ้านดงขวาง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 30 | 1048190384 | บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) | 2567 | 03/06/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 31 | 1048190398 | บ้านเสาเล้า | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 32 | 1048190437 | บ้านชัยมงคล | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 33 | 1048190439 | บ้านหมูม้น | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 | |
| 34 | 1048190445 | บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 35 | 1048190447 | หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 | |
| 36 | 1048190453 | บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 | |
| 37 | 1048190458 | นครพนมวิทยาคม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม | |
| 38 | 1048190459 | ศรีโคตรบูรณ์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม | |
| 39 | 1048190460 | บ้านผึ้งวิทยาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 40 | 1048190469 | อุเทนพัฒนา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม | |
| 41 | 1048190484 | ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 42 | 1048190493 | บ้านข่าพิทยาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 43 | 1148100002 | เซนต์ยอแซฟนครพนม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 44 | 3048200102 | เทศบาล 2 ถนนบำรุงเมือง | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 45 | 3048200103 | ชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 46 | 3048200105 | เทศบาล 5 สมพรอภัยโส | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 47 | 3048200106 | อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 48 | 3048200501 | อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 49 | 7248032303 | บ้านหาดทรายเพ | 2567 | 06/12/2567 | กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) |
| 50 | 7248112302 | ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 | 2567 | 06/12/2567 | กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) |
| 51 | 7248112305 | บ้านนาสามัคคี | 2567 | กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)