โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ 2567

62 โรงเรียน
ลำดับ รหัส รายชื่อโรงเรียน ปีงบประมาณ วันที่เข้าร่วม สังกัด
1 1038660065 บ้านเหล่าคาม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2 1038660067 บ้านดงกะพุงหนองนาแซง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
3 1038660075 บ้านเหล่าหนองยาง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
4 1038660085 บ้านท่าสะอาด 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
5 1038660108 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
6 1038660112 บ้านโคกสะอาด 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
7 1038660115 บ้านหนองโดดอนเสียด 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
8 1038660116 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
9 1038660118 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
10 1038660122 บ้านศรีชมภู 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
11 1038660123 บ้านนาขาม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
12 1038660127 บ้านโคกกลาง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
13 1038660131 บ้านเหล่าทองหลาง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
14 1038660139 บ้านโนนแก้วโพนทอง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
15 1038660143 บ้านสามหนอง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
16 1038660144 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
17 1038660186 บ้านท่าโพธิ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
18 1038660193 บ้านไคสี 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
19 1038660210 บ้านกำแพงเพชร 2567 01/09/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
20 1038660211 บ้านโนนจำปา 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
21 1038660222 บ้านนาคำ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
22 1038660335 อนุบาลพรเจริญ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
23 1038660336 ชุมชนบ้านโคกอุดม 2567 07/01/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
24 1038660338 บ้านใหม่ศรีชมภู 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
25 1038660347 บ้านโคกสว่าง 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
26 1038660349 บ้านนาคำนาใน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
27 1038660350 บ้านเหล่าใหญ่ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
28 1038660351 บ้านหนองหัวช้าง 2567 02/09/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
29 1038660355 สันติสุขเจริญราษฎร์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
30 1038660362 บ้านต้าย 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
31 1038660371 บ้านศรีสว่างพัฒนา 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
32 1038660375 บ้านบัวโคก 2567 03/05/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
33 1038660380 บ้านนาขาม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
34 1038660381 บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
35 1038660383 หนองสิมโนนสวรรค์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
36 1038660384 บ้านดงโทน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
37 1038660386 บ้านท่าสีไค 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
38 1038660387 บ้านหนองฮูฝอยลม 2567 03/11/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
39 1038660388 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
40 1038660395 อนุบาลศรีวิไล 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
41 1038660405 กัลยาณิวัฒนา 2 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
42 1038660410 บ้านนาจาน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
43 1038660413 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
44 1038660414 บ้านหนองเดิ่นท่า 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
45 1038660415 บ้านขามเปี้ย 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
46 1038660416 ไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคกกว้าง) 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
47 1038660419 ประวิตร (หนองบ่อ) 2567 05/03/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
48 1038660508 นาสวรรค์พิทยาคม 2567 01/03/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
49 1038660510 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
50 1038660521 โซ่พิสัยพิทยาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
51 1038660522 ศรีชมภูวิทยา 2567 01/03/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
52 1038660533 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
53 1038660537 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2567 01/08/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
54 1038660542 ภูทอกวิทยา 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
55 1038660543 บุ่งคล้านคร 2567 01/08/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
56 1138100008 อนุบาลรัชดา 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
57 1138100015 อนุบาลวิภาวี 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
58 1138100018 อนุบาลนวรัตน์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
59 1143100023 อนุบาลเย็นจิต 2567 02/06/2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
60 1343100036 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ 2567 อื่นๆ
61 7238012406 ตชด.บ้านห้วยดอกไม้ 2567 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
62 7238012411 ตชด.บ้านหนองตะไก้ 2567 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)