โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2567
96 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1047540004 | นายอวัฒนา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 2 | 1047540005 | งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 3 | 1047540015 | ธาตุนาเวงวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 4 | 1047540027 | บ้านดอนแคน คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 5 | 1047540030 | บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) | 2567 | 02/08/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 |
| 6 | 1047540032 | ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 7 | 1047540051 | บ้านหนองมะเกลือ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 | |
| 8 | 1047540056 | บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 9 | 1047540058 | บ้านกุดแข้ | 2567 | 08/07/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 10 | 1047540061 | บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 | |
| 11 | 1047540064 | บ้านนากับแก้ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 | |
| 12 | 1047540068 | บ้านดงขุมข้าวคุรุราษฎร์รังสรรค์2 | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 13 | 1047540073 | บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 14 | 1047540076 | บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 15 | 1047540081 | บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 16 | 1047540087 | บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 | |
| 17 | 1047540090 | บ้านอีกุด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 18 | 1047540097 | ไพศาลวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 | |
| 19 | 1047540099 | บ้านห้วยกอกหนองเค็ม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 | |
| 20 | 1047540100 | บ้านกุดสะกอย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 | |
| 21 | 1047540110 | บ้านกุงศรี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 22 | 1047540117 | บ้านหว้านสหวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 23 | 1047540125 | ชุมชนบ้านมาย | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 |
| 24 | 1047540126 | นาจานกล้วยน้อย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 | |
| 25 | 1047540131 | ขาวสง่าเจริญวิทย์ | 2567 | 12/12/2566 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 |
| 26 | 1047540135 | บ้านห้วยทราย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 | |
| 27 | 1047540141 | บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 28 | 1047540166 | บ้านบะหัวเมย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 29 | 1047540172 | บ้านขมิ้น | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 30 | 1047540177 | ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 31 | 1047540186 | บ้านสว่าง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 32 | 1047540196 | บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 33 | 1047540197 | บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 34 | 1047540208 | บ้านห้วยบุ่นนาทัน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 | |
| 35 | 1047540210 | บ้านนาเลา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 | |
| 36 | 1047540224 | บ้านม่วงคำ | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 |
| 37 | 1047540235 | บ้านหนองแคนโคกสะอาด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 38 | 1047540237 | บ้านนาถ่อน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 39 | 1047540238 | บ้านต้นผึ้ง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 40 | 1047540258 | บ้านหนองม่วง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 | |
| 41 | 1047540262 | บ้านยางคำ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 42 | 1047540293 | บ้านห้วยน้ำเที่ยง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 | |
| 43 | 1047540294 | บ้านนาซอ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 44 | 1047540297 | บ้านกุดเรือ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 45 | 1047540299 | บ้านหนองแสงคำ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 | |
| 46 | 1047540319 | บ้านขาม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 47 | 1047540331 | บ้านหนองแวง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 48 | 1047540353 | บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 49 | 1047540362 | บ้านดอนเชียงยืน | 2567 | 01/03/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 |
| 50 | 1047540374 | บ้านแวง | 2567 | 01/09/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 |
| 51 | 1047540379 | บ้านโคกสีไค | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 52 | 1047540382 | บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 53 | 1047540397 | ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 54 | 1047540403 | บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 | |
| 55 | 1047540409 | บ้านโคกดินแดง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 | |
| 56 | 1047540414 | บ้านคำสะอาด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 57 | 1047540424 | ชุมพลศึกษา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 58 | 1047540446 | บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 59 | 1047540448 | บ้านโคกสะอาด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 60 | 1047540454 | อภัยดำรงธรรม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 61 | 1047540461 | บ้านท่าวารี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 62 | 1047540472 | บ้านบะหว้า | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 | |
| 63 | 1047540476 | บ้านวาใหญ่ | 2567 | 01/04/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 64 | 1047540490 | บ้านท่าควาย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 65 | 1047540507 | บ้านโคกมะนาวทันสมัย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 66 | 1047540513 | บ้านหนองพอกน้อย | 2567 | 05/03/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 67 | 1047540530 | บ้านท่างาม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 | |
| 68 | 1047540533 | บ้านจันทร์เพ็ญ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 69 | 1047540536 | นางอยโพนปลาโหล | 2567 | 07/11/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 70 | 1047540539 | บ้านนาตาลคำข่า | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 | |
| 71 | 1047540541 | บ้านดงหลวง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 72 | 1047540545 | บ้านห้วยหีบวิทยาธาร | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 | |
| 73 | 1047540552 | บ้านไร่นาดี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 | |
| 74 | 1047540553 | บ้านห้วยยาง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 75 | 1047540556 | บ้านลาดค้อ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 76 | 1047540557 | บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 | |
| 77 | 1047540583 | บ้านหนองแปน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 78 | 1047540588 | อนุบาลโพนนาแก้ว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 79 | 1047540591 | บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 | |
| 80 | 1047540607 | เขื่อนน้ำพุง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 81 | 1047540612 | อนุบาลภูพาน | 2567 | 07/12/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 82 | 1047540620 | บ้านหลุบเลา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 83 | 1047540638 | บ้านบัวราษฎร์บำรุง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 84 | 1047540647 | ธรรมบวรวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร | |
| 85 | 1047540657 | ศึกษาประชาสามัคคี | 2567 | 07/06/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 86 | 1047540658 | บ้านม่วงพิทยาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 87 | 1047540662 | โพนงามศึกษา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร | |
| 88 | 1047540664 | เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 2567 | 01/03/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร |
| 89 | 1047540669 | สว่างแดนดิน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร | |
| 90 | 1047540674 | เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 91 | 1147100073 | อนุบาลนิคมน้ำอูน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 92 | 3047100101 | ร่มไทรวิทยา | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 93 | 3047100102 | ธาตุทองอำนวยวิทย์ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 94 | 3047100103 | สกลทวาปี (สกลราชวิทยานุกูล 2) | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 95 | 3047100106 | คำยางพิทยาคม | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 96 | 3047200901 | เทศบาลส่องดาว | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)