โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2567
40 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1043660011 | บ้านเมืองหมี พรหมวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 | |
| 2 | 1043660019 | บ้านหนองบ่อ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 | |
| 3 | 1043660030 | ชุมชนบ้านพวก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 4 | 1043660041 | ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 | |
| 5 | 1043660157 | บ้านท่ามะเฟือง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 | |
| 6 | 1043660233 | หมู่บ้านตัวอย่าง | 2567 | 01/09/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 |
| 7 | 1043660236 | บ้านนาเพียงใหญ่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 8 | 1043660237 | บ้านปักหมู | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 9 | 1043660241 | ชุมชนบ้านปากสวย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 | |
| 10 | 1043660248 | บ้านโพนทัน | 2567 | 01/04/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 11 | 1043660254 | บ้านหนองแอก | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 | |
| 12 | 1043660267 | บ้านเซิม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 | |
| 13 | 1043660269 | บ้านคำจำปา | 2567 | 01/02/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 |
| 14 | 1043660284 | บ้านหนองกุ้ง | 2567 | 01/04/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 15 | 1043660314 | ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 | |
| 16 | 1043660322 | บ้านห้วยไซงัว | 2567 | 02/08/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 |
| 17 | 1043660467 | บ้านหนองหลวง | 2567 | 07/06/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 18 | 1043660471 | บ้านกุดแคนโนนมันปลา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 19 | 1043660472 | บ้านหนองบัวเงิน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 20 | 1043660474 | บ้านหนองวัวชุม | 2567 | 01/04/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 |
| 21 | 1043660491 | อาโอยาม่า 2 | 2567 | 01/02/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 |
| 22 | 1043660494 | ปทุมเทพวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 23 | 1043660497 | เวียงคำวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 24 | 1043660498 | หนองคายวิทยาคาร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 25 | 1043660500 | ค่ายบกหวานวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย | |
| 26 | 1043660515 | เซิมพิทยาคม | 2567 | 01/11/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย |
| 27 | 1043660519 | กุดบงพิทยาคาร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 28 | 1043660520 | ราชประชานุเคราะห์ 27 | 2567 | 01/09/2567 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) |
| 29 | 1043660526 | พระพุทธบาทวิทยาคม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย | |
| 30 | 1043660528 | สังคมวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 31 | 1043660544 | น้ำสวยวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย | |
| 32 | 1043660549 | พระบาทนาสิงห์พิทยาคม | 2567 | 07/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 33 | 1143100019 | สันติรักษ์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 34 | 1143100031 | อนุบาลอรวรรณ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) | |
| 35 | 3043100101 | กีฬาจังหวัดหนองคาย | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 36 | 3043200101 | เทศบาล 1 สว่างวิทยา | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 37 | 3043200102 | เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 38 | 3043200103 | เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 39 | 3043200105 | เทศบาล ๕ มีชัยวิทยา | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 40 | 3043200201 | เทศบาล 1 เมืองท่าบ่อ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)