โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2567
212 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1041680003 | ค่ายประจักษ์ศิลปาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 2 | 1041680004 | บ้านจั่นศรีวิไล | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 3 | 1041680021 | บ้านม่วงสว่างสามัคคี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 | |
| 4 | 1041680036 | บ้านศรีบุญเรือง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 | |
| 5 | 1041680058 | เจ ซี บ้านอินทร์แปลง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 | |
| 6 | 1041680061 | หนองไฮวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 7 | 1041680062 | บ้านโนนสะอาดผาสุข | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 8 | 1041680063 | บ้านดงมะกรูดทรายทอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 9 | 1041680073 | บ้านเหล่าดอนแตง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 10 | 1041680078 | บ้านเม่น | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 | |
| 11 | 1041680080 | บ้านดู่ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 | |
| 12 | 1041680086 | หนองสำโรงวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 13 | 1041680099 | บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 14 | 1041680101 | บ้านหนองนาคำ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 | |
| 15 | 1041680103 | บ้านหนองแก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 16 | 1041680119 | บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 17 | 1041680122 | บ้านนาเพ็ญ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 18 | 1041680135 | บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 19 | 1041680136 | บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 | |
| 20 | 1041680143 | บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 21 | 1041680149 | บ้านเชียงแหว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 22 | 1041680177 | อนุบาลกุมภวาปี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 23 | 1041680186 | บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 24 | 1041680198 | บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 25 | 1041680205 | บ้านหนองแวง | 2567 | 01/04/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 26 | 1041680207 | บ้านโคกสะอาด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 27 | 1041680210 | เตชะไพบูลย์ (2) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 28 | 1041680212 | บ้านจำปาทอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 29 | 1041680226 | กำแมดคำเจริญ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 30 | 1041680227 | อนุบาลศรีสุทโธ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 31 | 1041680228 | บ้านนาจาน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 32 | 1041680233 | บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 33 | 1041680235 | บ้านโนนสมบูรณ์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 34 | 1041680238 | ชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 35 | 1041680239 | บ้านป่าเป้า | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 36 | 1041680243 | บ้านโนนหอม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 37 | 1041680244 | บ้านงิ้วมีชัย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 38 | 1041680249 | บ้านดงไพรวัลย์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 39 | 1041680253 | บ้านโนนศรีทอง | 2567 | 07/03/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 40 | 1041680254 | บ้านนาคำพรสันติ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 41 | 1041680259 | บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 42 | 1041680266 | บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ | 2567 | 07/04/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 43 | 1041680269 | บ้านเหล่าหลวง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 44 | 1041680275 | บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 45 | 1041680277 | บ้านท่าบ่อยาง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 46 | 1041680278 | บ้านนาคำวัง | 2567 | 07/09/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 47 | 1041680284 | บ้านหนองสองห้อง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 48 | 1041680286 | บ้านม่วง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 49 | 1041680290 | บ้านปากดง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 50 | 1041680291 | บ้านดงแสนสุข | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 51 | 1041680294 | อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 52 | 1041680295 | ชุมชนบ้านแวง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 53 | 1041680296 | บริบาลภูมิเขตต์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 54 | 1041680304 | หนองกุงวังแสง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 55 | 1041680307 | บ้านธาตุประชานุกูล | 2567 | อื่นๆ | |
| 56 | 1041680308 | บ้านนาคำ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 57 | 1041680309 | บ้านโนนอุดม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 58 | 1041680312 | บ้านนาล้อม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 59 | 1041680316 | บ้านโพธิ์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 60 | 1041680317 | ราษฎร์จุฬาสามัคคี | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 61 | 1041680322 | บ้านค้อปัญญานุสรณ์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 62 | 1041680326 | บ้านกุดเม็ก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 63 | 1041680330 | บ้านโนนดู่ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 64 | 1041680332 | ดอนตาลดงบังวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 65 | 1041680334 | บ้านเม็ก | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 66 | 1041680336 | บ้านนางาม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 67 | 1041680337 | ชุมชนสงเคราะห์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 68 | 1041680338 | บ้านหินตั้ง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 69 | 1041680339 | บ้านหนองแวง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 70 | 1041680340 | บ้านแหลมทองพัฒนา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 71 | 1041680342 | บ้านนาไฮ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 72 | 1041680346 | บ้านขัวล้อ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 73 | 1041680349 | บ้านนาอ่าง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 74 | 1041680350 | บ้านลาน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 75 | 1041680351 | บ้านติ้ว | 2567 | 01/04/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 |
| 76 | 1041680352 | บ้านหนองกบนาแมน | 2567 | 07/03/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 77 | 1041680354 | บ้านใหม่ | 2567 | 05/04/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 78 | 1041680356 | บ้านกาลึม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 79 | 1041680360 | บ้านนางิ้ว | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 80 | 1041680361 | บ้านคำด้วง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 81 | 1041680365 | บ้านลาดหอคำ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 82 | 1041680366 | บ้านนาหลวง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 83 | 1041680377 | บ้านถิ่นสุขาวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 84 | 1041680379 | บ้านนาคอมนาดอกไม้ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 85 | 1041680383 | สุมเส้าวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 86 | 1041680386 | บ้านแพงศรี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 87 | 1041680406 | บ้านโพนเลาโพนทอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 88 | 1041680412 | บ้านกิ่วดงมะไฟ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 89 | 1041680420 | บ้านดงขันทอง | 2567 | 01/02/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 |
| 90 | 1041680429 | บ้านหนองบัวบาน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 91 | 1041680435 | บ้านดงยางนารายณ์ | 2567 | 01/09/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 |
| 92 | 1041680438 | บ้านโคกศรี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 93 | 1041680455 | บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ | 2567 | 07/03/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 94 | 1041680457 | บ้านป่าหวาย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 | |
| 95 | 1041680467 | คำค้อพิทยศึกษา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 96 | 1041680479 | บ้านโคกผักหอม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 97 | 1041680488 | บ้านโนนสำราญ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 98 | 1041680489 | อนุบาลหนองวัวซอ | 2567 | 05/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 99 | 1041680491 | บ้านโคกก่องหนองแวงยาว | 2567 | 08/01/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 100 | 1041680494 | บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 | |
| 101 | 1041680502 | บ้านน้ำพ่น | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 102 | 1041680507 | บ้านโสกหมู | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 103 | 1041680510 | บ้านหนองบัวแดง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 104 | 1041680512 | บ้านม่วงประชาบํารุง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 105 | 1041680518 | ชุมชนบ้านหนองเม็ก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 106 | 1041680524 | บ้านหนองนกทา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 107 | 1041680530 | บ้านหันน้อย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 108 | 1041680531 | ธาตุดอนตูม | 2567 | 02/02/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 |
| 109 | 1041680534 | บ้านต้องหนองสระปลา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 110 | 1041680535 | บ้านดงบังหนองเขื่อน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 111 | 1041680537 | บ้านสะแบง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 112 | 1041680542 | บ้านกั้งโนนสะอาด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 113 | 1041680543 | บ้านหนองกล้า | 2567 | 01/02/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 |
| 114 | 1041680544 | บ้านหนองเต่าดอนหายโศก | 2567 | 07/08/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 115 | 1041680561 | บ้านโพนงาม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 116 | 1041680568 | บ้านนาอุดม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 117 | 1041680572 | บ้านเรืองชัย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 118 | 1041680575 | บ้านนาดี | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 119 | 1041680581 | บ้านเหล่าตำแย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 120 | 1041680582 | บ้านหนองกุงหนองเจริญ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 121 | 1041680588 | ชุมชนหนองแปนหินโงม | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 |
| 122 | 1041680589 | บ้านเชียงเพ็ง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 123 | 1041680593 | บ้านโสกแกคำเจริญ | 2567 | 12/08/2566 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 124 | 1041680616 | อนุบาลโนนสะอาด | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 | |
| 125 | 1041680627 | บ้านโนนสำราญ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 126 | 1041680630 | บ้านกระเบื้องโนนทิง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 127 | 1041680634 | บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 128 | 1041680635 | บ้านโพธิ์ศรีสําราญ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 | |
| 129 | 1041680639 | บ้านนาเหล่า | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 130 | 1041680643 | ชุมชนทมป่าข่า | 2567 | 07/06/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 131 | 1041680648 | บ้านม่วงดง | 2567 | 08/01/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 132 | 1041680662 | โคกโพธิ์วิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 | |
| 133 | 1041680664 | บ้านยวด | 2567 | 01/05/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 |
| 134 | 1041680670 | บ้านหินโงม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 | |
| 135 | 1041680672 | บ้านหนองหญ้าไซ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 136 | 1041680680 | หาญใจพิทยาคม | 2567 | 01/11/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 |
| 137 | 1041680685 | บ้านนาแก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 138 | 1041680688 | บ้านโคกเล้า | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 139 | 1041680704 | ธาตุน้อยก่อสำราญ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 140 | 1041680706 | บ้านทุ่งใหญ่ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 141 | 1041680707 | บ้านช้าง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 142 | 1041680708 | บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 143 | 1041680709 | บ้านนาชุมแสง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 144 | 1041680711 | บ้านนาทม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 145 | 1041680715 | อนุบาลไชยวาน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 146 | 1041680719 | หนองแวงวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 147 | 1041680722 | บ้านหนองหลัก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 148 | 1041680723 | ชุมชนสะงวย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 149 | 1041680724 | บ้านนาปู-นากลาง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 150 | 1041680732 | บ้านคำเลาะ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 151 | 1041680740 | บ้านสามเหลี่ยม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 152 | 1041680754 | บ้านท่ายม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 153 | 1041680756 | บ้านสว่างปากราง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 154 | 1041680757 | บ้านนาต้องนาสมนึก | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 155 | 1041680758 | บ้านวังเลาโสมสวรรค์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 156 | 1041680759 | บ้านเชียงดีกุดเชือม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 157 | 1041680760 | บ้านท่าโปงทอง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 158 | 1041680761 | บ้านปากเจียงโนนทอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 159 | 1041680762 | บ้านนายูง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 160 | 1041680763 | ชุมพลนาคลัง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 161 | 1041680764 | บ้านนาแค | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 162 | 1041680767 | บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 163 | 1041680769 | บ้านนาตูม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | |
| 164 | 1041680777 | บ้านดอนกลอย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 165 | 1041680779 | หว้านใหญ่ประชาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 166 | 1041680780 | บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 167 | 1041680782 | บ้านนาทรายน้ำรอด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 168 | 1041680783 | นานกหงส์เสรีมีชัย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 169 | 1041680784 | บ้านถ่อนนาเพลิน | 2567 | 02/01/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 170 | 1041680786 | บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 171 | 1041680787 | บ้านดงยางน้อยโนนตาล | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 172 | 1041680788 | บ้านไชยวานโนนลือชัย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 173 | 1041680793 | บ้านหนองช้างคาวหนองบง | 2567 | 03/07/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 174 | 1041680795 | บ้านคำแคนแก่นคูณ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 175 | 1041680797 | อนุบาลกู่แก้ว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 176 | 1041680800 | บ้านโนนทองอินทร์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | |
| 177 | 1041680802 | บ้านซำป่าหัน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 178 | 1041680803 | บ้านซำป่ารัง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 179 | 1041680804 | บ้านค้อดอนแคน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 180 | 1041680819 | บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
