โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2567
63 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1042520027 | บ้านห้วยโตก | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 | |
| 2 | 1042520029 | บ้านป่าข้าวหลาม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 | |
| 3 | 1042520032 | บ้านห้วยม่วง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 | |
| 4 | 1042520038 | บ้านสูบ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 5 | 1042520057 | บ้านกกดู่ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 | |
| 6 | 1042520058 | บ้านนาแขม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 7 | 1042520066 | บ้านไผ่โทน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 | |
| 8 | 1042520070 | บ้านกำพี้ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 | |
| 9 | 1042520076 | ชุมชนบ้านทรายขาว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 10 | 1042520083 | บ้านโพนทอง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 11 | 1042520087 | บ้านกุดแกศรีสงคราม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 12 | 1042520090 | บ้านนาซำแซง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 | |
| 13 | 1042520092 | บ้านนาหลวงยางเดี่ยว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 14 | 1042520093 | บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 | |
| 15 | 1042520108 | บ้านบึงสวรรค์ | 2567 | 01/04/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 16 | 1042520118 | บ้านหินเกิ้ง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 | |
| 17 | 1042520119 | บ้านลาด | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 18 | 1042520137 | บ้านนาทอง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 | |
| 19 | 1042520146 | บ้านนาหมูม่น | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 | |
| 20 | 1042520158 | บ้านชั่งสี่ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 21 | 1042520169 | บ้านแก่งครก | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 | |
| 22 | 1042520216 | ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 23 | 1042520223 | เพียงหลวง 18 | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 | |
| 24 | 1042520274 | บ้านสงป่าเปลือย | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 | |
| 25 | 1042520277 | บ้านห้วยส้มใต้ | 2567 | 01/04/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 26 | 1042520279 | บ้านศรีรักษา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 | |
| 27 | 1042520283 | บ้านซำไฮ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 | |
| 28 | 1042520284 | บ้านห้วยส้ม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 29 | 1042520300 | ชุมชนหนองหิน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 30 | 1042520322 | บ้านห้วยบ่อซืน | 2567 | 06/06/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 31 | 1042520323 | บ้านห้วยอาลัย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 32 | 1042520349 | บ้านสองคอน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 | |
| 33 | 1042520353 | บ้านแก่งเกลี้ยง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 | |
| 34 | 1042520357 | บ้านไฮตาก | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 | |
| 35 | 1042520367 | บ้านนาเจริญ | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 | |
| 36 | 1042520390 | บ้านอุ่ม | 2567 | 12/12/2566 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 37 | 1042520408 | บ้านโนนปอแดง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 | |
| 38 | 1042520410 | บ้านโนนกกข่า | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 39 | 1042520418 | บ้านดงน้อย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 40 | 1042520424 | บ้านโนนป่าซาง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 41 | 1042520426 | บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 42 | 1042520436 | บ้านหัวขัว | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 43 | 1042520452 | บ้านซำบุ่น | 2567 | 03/04/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 44 | 1042520463 | ธาตุพิทยาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 45 | 1042520467 | เชียงกลมวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู | |
| 46 | 1042520470 | วังโพนงามวิทยา | 2567 | 01/11/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู |
| 47 | 1042520472 | นาแห้ววิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู | |
| 48 | 1042520474 | ท่าลี่วิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู | |
| 49 | 1042520475 | ศรีสงครามวิทยา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู | |
| 50 | 1042520483 | ภูกระดึงวิทยาคม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 51 | 1142100016 | การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ | 2567 | 07/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) |
| 52 | 3042100103 | บ้านขอนแดง | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 53 | 3042200101 | เทศบาล 1 ชุมชนศรีสะอาด | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 54 | 3042200102 | เทศบาล 2 ศรีบุญเรือง | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 55 | 3042200103 | เทศบาล 3 ศรีสว่าง | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 56 | 3042200105 | เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 57 | 3042200201 | เทศบาลวังสะพุง 1 | 2567 | 03/01/2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
| 58 | 3042200202 | เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 59 | 3042200203 | เทศบาลวังสะพุง ๓ อนุบาล | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 60 | 3042200901 | เทศบาลนาดินดำ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 61 | 3042200902 | เทศบาลนาดินดำ ๒ หนองนาทราย | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) | |
| 62 | 7242052416 | ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว | 2567 | 03/05/2567 | กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) |
| 63 | 7242132410 | ตชด.บ้านวังชมภู | 2567 | กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)