โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2567

48 โรงเรียน
ลำดับ รหัส รายชื่อโรงเรียน ปีงบประมาณ วันที่เข้าร่วม สังกัด
1 1031260015 วัดสถานีหนองตาด 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2 1031260017 บ้านมาบสมอ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
3 1031260041 บ้านมะค่า 2567 01/10/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
4 1031260046 วัดบ้านสวายสอ 2567 07/03/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
5 1031260084 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 2567 01/10/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
6 1031260106 บ้านโนนแดง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
7 1031260110 บ้านละลูน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
8 1031260115 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
9 1031260137 บ้านยาง 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
10 1031260139 บ้านแซวประดู่ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
11 1031260196 บ้านหนองนางดำ 2567 05/02/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
12 1031260239 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด 2567 01/05/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
13 1031260258 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
14 1031260265 บ้านหนองถั่วแปบ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
15 1031260272 บ้านตาอี 2567 05/02/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
16 1031260329 บ้านโนนเสน่ห์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
17 1031260330 บ้านเขาคอก 2567 01/10/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
18 1031260358 บ้านเก็ม 2567 01/10/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
19 1031260379 บ้านโคกตูม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
20 1031260415 บ้านข่อย 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
21 1031260428 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 2567 05/02/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
22 1031260435 บ้านโคกไม้แดง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
23 1031260446 บ้านหนองหว้า 2567 01/10/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
24 1031260453 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 2567 01/10/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
25 1031260470 วัดโกรกประดู่ 2567 01/08/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
26 1031260644 บ้านโศกกะฐิน 2567 01/11/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
27 1031260679 บ้านชุมแสง 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
28 1031260690 บ้านโพธิ์ทอง 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
29 1031260731 บ้านโกรกแก้ว 2567 01/11/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
30 1031260790 บ้านตะโคงสามัคคี 2567 01/10/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
31 1031260852 สวายจีกพิทยาคม 2567 01/10/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
32 1031260854 กลันทาพิทยาคม 2567 01/05/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
33 1031260860 ลำดวนพิทยาคม 2567 01/04/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
34 1031260866 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 2567 01/10/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
35 1031260868 เหลืองพนาวิทยาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
36 1031260869 ถนนหักพิทยาคม 2567 01/10/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
37 1031260874 ร่วมจิตต์วิทยา 2567 01/10/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
38 1031260878 บ้านบุวิทยาสรรค์ 2567 12/08/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
39 1031260895 ร่อนทองพิทยาคม 2567 01/08/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
40 1031260896 สมเสม็ดวิทยา 2567 01/08/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
41 1031260897 ไทยเจริญวิทยา 2567 01/07/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
42 1031260904 ห้วยราชพิทยาคม 2567 01/11/2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
43 1031260907 ชำนิพิทยาคม 2567 01/08/2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
44 1131100004 มารีพิทักษ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
45 1131100019 บำรุงวิทยา 2567 01/10/2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
46 1131100050 อนุบาลรัตนะ 2567 01/10/2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
47 1131100054 วรเวทยากร 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
48 3031200201 เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 2567 05/02/2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)