โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2567
76 โรงเรียน
| ลำดับ | รหัส | รายชื่อโรงเรียน | ปีงบประมาณ | วันที่เข้าร่วม | สังกัด |
| 1 | 1032650036 | บ้านอำปึล(ปอเกียพลินอุทิศ 3) | 2567 | 01/11/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 |
| 2 | 1032650051 | บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 3 | 1032650127 | บ้านทวารไพร | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 4 | 1032650131 | ลุ่มระวีวิทยา | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 5 | 1032650134 | บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 6 | 1032650202 | บ้านปราสาท | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 7 | 1032650216 | บ้านเหล่า | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 8 | 1032650229 | บ้านน้ำอ้อม | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 | |
| 9 | 1032650232 | บ้านจันทร์งาม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 10 | 1032650239 | บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 11 | 1032650241 | บ้านหนองคูน้อย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 12 | 1032650245 | บ้านเฉนียง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 13 | 1032650246 | บ้านปรีง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 14 | 1032650254 | บ้านภูดิน | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 15 | 1032650268 | บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 16 | 1032650274 | บ้านบุอันโนง | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 17 | 1032650277 | บ้านลำพุก | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 18 | 1032650278 | บ้านโชค | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 19 | 1032650279 | บ้านตาเบา | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 | |
| 20 | 1032650292 | บ้านโคกทม | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 |
| 21 | 1032650293 | บ้านสวายซอ | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 22 | 1032650294 | บ้านกะดาด | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 23 | 1032650295 | บ้านโคลด | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 24 | 1032650312 | บ้านคลอง | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 25 | 1032650333 | บ้านกระวัน | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 26 | 1032650334 | บ้านกูน | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 |
| 27 | 1032650353 | บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 28 | 1032650355 | บ้านดงเค็ง | 2567 | 05/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 29 | 1032650368 | บ้านนาวอง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 | |
| 30 | 1032650396 | บ้านระเวียง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 31 | 1032650413 | บ้านหนองหิน | 2567 | 01/08/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 |
| 32 | 1032650414 | บ้านดู่อาราง | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 33 | 1032650415 | บ้านบ่อน้ำใส | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 34 | 1032650417 | บ้านม่วงทรัพย์โกฎิ | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 35 | 1032650418 | กาเจาะกุดทองหนองไผ่ | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 36 | 1032650470 | บ้านทุ่งรูง | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 | |
| 37 | 1032650474 | บ้านโสกแดง | 2567 | 01/11/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 |
| 38 | 1032650498 | บ้านอาเลา | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 39 | 1032650504 | บ้านโพนชาย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 40 | 1032650505 | บ้านชำสมิง | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 41 | 1032650506 | บ้านศาลาสามัคคี | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 42 | 1032650507 | บ้านศรีนวล | 2567 | 01/07/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 43 | 1032650508 | บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 44 | 1032650509 | จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 45 | 1032650521 | บ้านศรีมงคล | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 |
| 46 | 1032650522 | บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 47 | 1032650529 | บ้านโพธิ์ | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 48 | 1032650535 | บ้านอังกอล | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 49 | 1032650539 | บ้านตาโมม | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 50 | 1032650541 | บ้านหลัก | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 |
| 51 | 1032650542 | สหมิตรวิทยา | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 52 | 1032650573 | บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 | |
| 53 | 1032650605 | บ้านโนนทอง | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 54 | 1032650611 | นิคมสร้างตนเองปราสาท2 | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 55 | 1032650628 | บ้านตาเมาะ | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 56 | 1032650633 | บ้านตระเปียงเตีย | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 57 | 1032650635 | อมรินทร์ราษฎร์วิทยา | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 58 | 1032650636 | ดรุณวิทยากร | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 59 | 1032650638 | บ้านระไซร์ | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 60 | 1032650641 | บ้านโชกใต้ | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 61 | 1032650642 | บ้านโคกเกาะ | 2567 | 01/04/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 62 | 1032650655 | บ้านจบก | 2567 | 01/10/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 |
| 63 | 1032650665 | บ้านสน | 2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 | |
| 64 | 1032650671 | บ้านมหาชัย | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 65 | 1032650680 | บ้านเกาะตรวจ | 2567 | 05/02/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 66 | 1032650690 | บ้านกุง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 67 | 1032650733 | บ้านโคกกรวด | 2567 | 06/10/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 68 | 1032650739 | บ้านม่วงหนองตาด | 2567 | 06/06/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 69 | 1032650740 | บ้านอาพืด | 2567 | 06/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 70 | 1032650742 | บ้านซาต(มงคลวิทยา) | 2567 | 06/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 71 | 1032650747 | บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) | 2567 | 06/10/2567 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 |
| 72 | 1032650748 | บ้านขี้เหล็ก คุรุราษฎร์บำรุง | 2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | |
| 73 | 1032650753 | บ้านอีโสดหนองผาง | 2567 | 06/05/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 74 | 1032650754 | บ้านผำ | 2567 | 06/06/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 75 | 1032650821 | ยางวิทยาคาร | 2567 | 01/04/2567 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |
| 76 | 3032200401 | เทศบาลสังขะ | 2567 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) |
ข้อมูลชุดนี้เป็นการประมวลผลจาก API ชุด "โรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ที่มีการลงทะเบียนไว้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (ANAMAI DATACATALOG)